천안 성환
- Annual Average Temperature
- 11.9℃
- Monthly average for the hottest month
- 25.0℃ 8Month
- Annual Average Relative Humidity
- 77.5%
Representative Coordinates 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
Temperature, humidity, and precipitation are compared using the same long-term climate data.
Representative Coordinates 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
Representative Coordinates 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| Month | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criteria | Average Temperature | Relative humidity | Average daily precipitation | Average Temperature | Relative humidity | Average daily precipitation |
| 1Month | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2Month | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3Month | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4Month | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5Month | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6Month | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7Month | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8Month | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9Month | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10Month | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11Month | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12Month | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
Monthly average climate values are not used to determine PUE, cooling capacity, maximum design temperature, or water scarcity. Since these are long-term values from 2001–2020, recent climate data and on-site observations must be reviewed additionally. Source: NASA POWER · MERRA-2.
Data provided by: Korea Meteorological Administration · USGS · NASA POWER
Search records by organization. Even if the same incident is reported by two organizations, the counts are not combined.
Korea Meteorological Administration · 1,515Number of Facilities · Source Data Period 2011-01-01–2026-10-25 (KST 발생일) · The times in the table are in Korean Standard Time
| Time of Occurrence (KST) | Publication Location | Scale and Type | Depth | Latitude / Longitude | Original text |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013. 04. 10. 13:07 | 충북 청원군 남남서쪽 16km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 13.0km | 36.500 / 127.440 | View sources |
| 2013. 02. 07. 22:07 | 경북 경주시 남서쪽 12km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 17.0km | 35.760 / 129.130 | View sources |
| 2013. 02. 05. 21:25 | 경남 거창군 북북동쪽 11km 지역 | 3.5KMA 공표 규모 | 11.0km | 35.770 / 127.970 | View sources |
| 2013. 02. 04. 05:39 | 경북 안동시 동쪽 15km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | Not provided | 36.550 / 128.900 | View sources |
| 2013. 01. 26. 08:57 | 충북 영동군 남서쪽 9km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 21.0km | 36.110 / 127.730 | View sources |
| 2013. 01. 15. 13:31 | 경북 영덕군 동북동쪽 38km 해역 | 2.8KMA 공표 규모 | 16.0km | 36.590 / 129.730 | View sources |
| 2013. 01. 02. 05:53 | 제주 서귀포시 성산 동쪽 36km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | Not provided | 33.370 / 127.270 | View sources |
| 2012. 12. 19. 15:05 | 전북 완주군 남남동쪽 21km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 14.0km | 35.720 / 127.220 | View sources |
| 2012. 11. 22. 03:04 | 경남 진주시 서북서쪽 11km 지역 | 3.0KMA 공표 규모 | 15.0km | 35.220 / 127.970 | View sources |
| 2012. 10. 17. 14:37 | 인천 백령도 남남동쪽 48km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | Not provided | 37.540 / 124.840 | View sources |
| 2012. 10. 01. 06:51 | 경북 예천군 북북서쪽 10km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | Not provided | 36.730 / 128.400 | View sources |
| 2012. 09. 28. 19:36 | 경북 의성군 북북동쪽 7km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 15.0km | 36.410 / 128.730 | View sources |
| 2012. 09. 27. 22:24 | 전북 부안군 위도 남서쪽 30km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 19.0km | 35.400 / 126.080 | View sources |
| 2012. 09. 24. 09:59 | 북한 남포 남동쪽 4km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | Not provided | 38.730 / 125.480 | View sources |
| 2012. 09. 20. 02:43 | 울산 동구 동북동쪽 38km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | Not provided | 35.610 / 129.820 | View sources |
| 2012. 09. 19. 14:52 | 경남 통영시 매물도 동쪽 16km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | Not provided | 34.660 / 128.750 | View sources |
| 2012. 09. 19. 14:49 | 경남 통영시 매물도 동북동쪽 15km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 13.0km | 34.710 / 128.720 | View sources |
| 2012. 09. 18. 05:39 | 제주 제주시 고산 북서쪽 42km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 5.0km | 33.530 / 125.810 | View sources |
| 2012. 09. 10. 22:06 | 경북 경주시 동쪽 18km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.820 / 129.410 | View sources |
| 2012. 09. 07. 02:34 | 충남 공주시 동남동쪽 12km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | 10.0km | 36.400 / 127.250 | View sources |
| 2012. 08. 18. 18:06 | 충남 태안군 서격렬비도 남남서쪽 51km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | Not provided | 36.200 / 125.260 | View sources |
| 2012. 08. 13. 00:54 | 경북 영주시 북동쪽 6km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 14.0km | 36.840 / 128.680 | View sources |
| 2012. 08. 10. 21:25 | 경북 고령군 북동쪽 16km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 16.0km | 35.820 / 128.390 | View sources |
| 2012. 07. 29. 03:22 | 제주 제주시 고산 남남서쪽 51km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 8.0km | 32.850 / 126.020 | View sources |
| 2012. 07. 26. 19:24 | 북한 황해남도 옹진 북동쪽 10km 지역 | 3.4KMA 공표 규모 | Not provided | 37.980 / 125.450 | View sources |
| 2012. 07. 22. 12:04 | 전남 영암군 남서쪽 15km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 19.0km | 34.690 / 126.600 | View sources |
| 2012. 07. 14. 02:38 | 전남 신안군 가거도 남남서쪽 34km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | Not provided | 33.780 / 124.970 | View sources |
| 2012. 07. 11. 19:33 | 충남 태안군 서격렬비도 북서쪽 38km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | Not provided | 36.870 / 125.280 | View sources |
| 2012. 07. 11. 19:27 | 충남 태안군 서격렬비도 북서쪽 41km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | Not provided | 36.900 / 125.270 | View sources |
| 2012. 07. 09. 08:59 | 경남 창원시 북북동쪽 11km지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 15.0km | 35.320 / 128.710 | View sources |
| 2012. 07. 08. 09:43 | 경북 경주시 남동쪽 18km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 17.0km | 35.720 / 129.350 | View sources |
| 2012. 07. 03. 09:42 | 강원 삼척시 남남서쪽 30km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 5.0km | 37.190 / 129.080 | View sources |
| 2012. 06. 24. 01:20 | 인천 백령도 남남서쪽 48km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | Not provided | 37.530 / 124.560 | View sources |
| 2012. 06. 23. 16:42 | 경북 문경시 북동쪽 17km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | Not provided | 36.700 / 128.310 | View sources |
| 2012. 06. 19. 20:55 | 제주 제주시 고산 북서쪽 30km 해역 | 3.1KMA 공표 규모 | 25.0km | 33.480 / 125.930 | View sources |
| 2012. 06. 14. 06:15 | 북한 함경남도 요덕 북동쪽 10km지역 | 2.1KMA 공표 규모 | Not provided | 39.720 / 126.920 | View sources |
| 2012. 06. 12. 17:52 | 대구 수성구 동북동쪽 4km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 15.0km | 35.870 / 128.670 | View sources |
| 2012. 06. 12. 13:34 | 인천 옹진군 연평도 남서쪽 53km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 5.0km | 37.330 / 125.270 | View sources |
| 2012. 06. 12. 09:01 | 북한 황해북도 송림 동북동쪽 8km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | Not provided | 38.770 / 125.720 | View sources |
| 2012. 06. 12. 03:42 | 충북 옥천군 서북서쪽 6km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 20.0km | 36.320 / 127.510 | View sources |
Availability, withdrawal capacity, reinforcement projects, and supply schedules are confirmed through official consultations with KEPCO.
Power Connection ProceduresIn addition to the project owner’s address and business registration information, verification of the actual cable routes, spare conductor capacity, and physical separation of A and B is required.
Communications Reference DatabaseDistinguish between the permit, groundbreaking, occupancy permit, and operational statuses, and cross-reference them with zoning districts and building uses.
Permits and Licenses DatabaseWe separately verify flood, landslide, ground amplification, and water supply reserves. We do not finalize a site based solely on climate and seismic history.
Inquiries Regarding Detailed Review