천안 성환
- Annual Average Temperature
- 11.9℃
- Monthly average for the hottest month
- 25.0℃ 8Month
- Annual Average Relative Humidity
- 77.5%
Representative Coordinates 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
Temperature, humidity, and precipitation are compared using the same long-term climate data.
Representative Coordinates 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
Representative Coordinates 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| Month | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criteria | Average Temperature | Relative humidity | Average daily precipitation | Average Temperature | Relative humidity | Average daily precipitation |
| 1Month | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2Month | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3Month | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4Month | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5Month | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6Month | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7Month | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8Month | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9Month | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10Month | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11Month | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12Month | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
Monthly average climate values are not used to determine PUE, cooling capacity, maximum design temperature, or water scarcity. Since these are long-term values from 2001–2020, recent climate data and on-site observations must be reviewed additionally. Source: NASA POWER · MERRA-2.
Data provided by: Korea Meteorological Administration · USGS · NASA POWER
Search records by organization. Even if the same incident is reported by two organizations, the counts are not combined.
Korea Meteorological Administration · 1,511Number of Facilities · Source Data Period 2011-01-01–2026-09-12 (KST 발생일) · The times in the table are in Korean Standard Time
| Time of Occurrence (KST) | Publication Location | Scale and Type | Depth | Latitude / Longitude | Original text |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017. 12. 05. 21:19 | 경북 포항시 남구 동쪽 9km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.020 / 129.450 | View sources |
| 2017. 12. 04. 21:55 | 제주 서귀포시 성산 동쪽 25km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 21.0km | 33.420 / 127.150 | View sources |
| 2017. 12. 03. 01:13 | 경북 안동시 북북동쪽 22km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 13.0km | 36.750 / 128.820 | View sources |
| 2017. 12. 02. 07:45 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 43km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | Not provided | 41.320 / 129.200 | View sources |
| 2017. 12. 01. 16:23 | 제주 서귀포시 성산 동남동쪽 44km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 8.0km | 33.240 / 127.320 | View sources |
| 2017. 12. 01. 08:03 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 7km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 7.0km | 36.100 / 129.350 | View sources |
| 2017. 11. 26. 03:13 | 충남 태안군 서격렬비도 서쪽 79km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 13.0km | 36.690 / 124.650 | View sources |
| 2017. 11. 25. 14:10 | 경북 포항시 북구 북쪽 7km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.110 / 129.350 | View sources |
| 2017. 11. 25. 12:51 | 경북 포항시 북구 북쪽 7km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.100 / 129.350 | View sources |
| 2017. 11. 24. 21:27 | 전남 신안군 흑산면 남쪽 68km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 13.0km | 34.050 / 125.570 | View sources |
| 2017. 11. 24. 01:17 | 경북 포항시 북구 북쪽 7km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.110 / 129.350 | View sources |
| 2017. 11. 24. 00:29 | 인천 옹진군 연평도 남서쪽 76km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | Not provided | 37.230 / 125.040 | View sources |
| 2017. 11. 23. 23:27 | 경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 14.0km | 36.110 / 129.370 | View sources |
| 2017. 11. 22. 22:15 | 경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.120 / 129.350 | View sources |
| 2017. 11. 22. 12:41 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.100 / 129.350 | View sources |
| 2017. 11. 21. 09:53 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 8km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | Not provided | 36.110 / 129.330 | View sources |
| 2017. 11. 21. 08:57 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 5km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 9.0km | 36.090 / 129.340 | View sources |
| 2017. 11. 21. 05:58 | 경북 포항시 북구 북쪽 6km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 13.0km | 36.090 / 129.350 | View sources |
| 2017. 11. 20. 06:05 | 경북 포항시 북구 북쪽 11km 지역 | 3.6KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.140 / 129.360 | View sources |
| 2017. 11. 19. 23:45 | 경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역 | 3.5KMA 공표 규모 | 9.0km | 36.120 / 129.360 | View sources |
| 2017. 11. 19. 06:40 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.090 / 129.340 | View sources |
| 2017. 11. 19. 05:07 | 경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.120 / 129.380 | View sources |
| 2017. 11. 19. 03:33 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.090 / 129.350 | View sources |
| 2017. 11. 19. 01:18 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 8km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.110 / 129.340 | View sources |
| 2017. 11. 17. 18:57 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.100 / 129.350 | View sources |
| 2017. 11. 17. 08:25 | 경북 포항시 북구 북쪽 8km지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.120 / 129.370 | View sources |
| 2017. 11. 17. 01:17 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.080 / 129.330 | View sources |
| 2017. 11. 16. 19:05 | 경북 포항시 북구 북쪽 9km지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 9.0km | 36.120 / 129.360 | View sources |
| 2017. 11. 16. 17:32 | 경북 포항시 북구 북쪽 9km지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.120 / 129.360 | View sources |
| 2017. 11. 16. 17:31 | 경북 포항시 북구 북쪽 7km지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.110 / 129.370 | View sources |
| 2017. 11. 16. 16:48 | 경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.120 / 129.360 | View sources |
| 2017. 11. 16. 14:31 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 7km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 10.0km | 36.100 / 129.340 | View sources |
| 2017. 11. 16. 14:04 | 경북 포항시 북구 북쪽 10km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 7.0km | 36.130 / 129.370 | View sources |
| 2017. 11. 16. 10:37 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.100 / 129.350 | View sources |
| 2017. 11. 16. 09:47 | 경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 11.0km | 36.120 / 129.370 | View sources |
| 2017. 11. 16. 09:02 | 경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역 | 3.6KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.120 / 129.370 | View sources |
| 2017. 11. 16. 05:54 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 10.0km | 36.090 / 129.340 | View sources |
| 2017. 11. 16. 05:03 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 5km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.080 / 129.340 | View sources |
| 2017. 11. 16. 02:37 | 경북 포항시 북구 북쪽 11km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.140 / 129.370 | View sources |
| 2017. 11. 16. 01:36 | 경북 포항시 북구 북쪽 10km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 13.0km | 36.140 / 129.360 | View sources |
Availability, withdrawal capacity, reinforcement projects, and supply schedules are confirmed through official consultations with KEPCO.
Power Connection ProceduresIn addition to the project owner’s address and business registration information, verification of the actual cable routes, spare conductor capacity, and physical separation of A and B is required.
Communications Reference DatabaseDistinguish between the permit, groundbreaking, occupancy permit, and operational statuses, and cross-reference them with zoning districts and building uses.
Permits and Licenses DatabaseWe separately verify flood, landslide, ground amplification, and water supply reserves. We do not finalize a site based solely on climate and seismic history.
Inquiries Regarding Detailed Review