천안 성환
- Annual Average Temperature
- 11.9℃
- Monthly average for the hottest month
- 25.0℃ 8Month
- Annual Average Relative Humidity
- 77.5%
Representative Coordinates 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
Temperature, humidity, and precipitation are compared using the same long-term climate data.
Representative Coordinates 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
Representative Coordinates 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| Month | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criteria | Average Temperature | Relative humidity | Average daily precipitation | Average Temperature | Relative humidity | Average daily precipitation |
| 1Month | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2Month | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3Month | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4Month | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5Month | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6Month | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7Month | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8Month | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9Month | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10Month | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11Month | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12Month | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
Monthly average climate values are not used to determine PUE, cooling capacity, maximum design temperature, or water scarcity. Since these are long-term values from 2001–2020, recent climate data and on-site observations must be reviewed additionally. Source: NASA POWER · MERRA-2.
Data provided by: Korea Meteorological Administration · USGS · NASA POWER
Search records by organization. Even if the same incident is reported by two organizations, the counts are not combined.
Korea Meteorological Administration · 1,511Number of Facilities · Source Data Period 2011-01-01–2026-09-12 (KST 발생일) · The times in the table are in Korean Standard Time
| Time of Occurrence (KST) | Publication Location | Scale and Type | Depth | Latitude / Longitude | Original text |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 10. 02. 22:36 | 북한 황해북도 송림 동북동쪽 14km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 11.0km | 38.790 / 125.780 | View sources |
| 2019. 09. 26. 02:57 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.090 / 129.330 | View sources |
| 2019. 09. 22. 11:07 | 전남 신안군 흑산도 남남서쪽 62km 해역 | 3.3KMA 공표 규모 | 17.0km | 34.160 / 125.160 | View sources |
| 2019. 09. 21. 15:11 | 북한 강원 평강 북북서쪽 31km 지역 | 3.5KMA 공표 규모 | 17.0km | 38.670 / 127.170 | View sources |
| 2019. 09. 19. 18:19 | 전남 신안군 흑산도 남남서쪽 120km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 6.0km | 33.650 / 124.990 | View sources |
| 2019. 09. 11. 04:52 | 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 9.0km | 38.130 / 127.090 | View sources |
| 2019. 09. 07. 23:38 | 울산 동구 동남동쪽 12km 해역 | 2.0KMA 공표 규모 | 14.0km | 35.480 / 129.540 | View sources |
| 2019. 09. 01. 12:58 | 북한 평안남도 개천 남동쪽 27km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 16.0km | 39.510 / 126.100 | View sources |
| 2019. 08. 28. 14:22 | 경북 영덕군 동남동쪽 61km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 26.0km | 36.240 / 130.010 | View sources |
| 2019. 08. 23. 19:50 | 인천 옹진군 백령도 북동쪽 1km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | 7.0km | 37.960 / 124.690 | View sources |
| 2019. 08. 20. 10:34 | 전남 신안군 흑산도 남남서쪽 135km 해역 | 2.8KMA 공표 규모 | 22.0km | 33.570 / 124.810 | View sources |
| 2019. 08. 11. 18:19 | 인천 옹진군 백령도 서북서쪽 5km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 10.0km | 37.970 / 124.630 | View sources |
| 2019. 08. 10. 22:45 | 전남 여수시 거문도 남서쪽 45km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 18.0km | 33.780 / 126.920 | View sources |
| 2019. 08. 09. 19:30 | 북한 평안북도 철산 남쪽 51km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | Not provided | 39.310 / 124.710 | View sources |
| 2019. 07. 30. 05:45 | 경남 고성군 북서쪽 4km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 6.0km | 35.000 / 128.300 | View sources |
| 2019. 07. 25. 01:46 | 경북 울진군 북동쪽 56km 해역 | 2.8KMA 공표 규모 | 13.0km | 37.350 / 129.840 | View sources |
| 2019. 07. 22. 01:15 | 전북 군산시 어청도 남서쪽 50km 해역 | 2.0KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.820 / 125.560 | View sources |
| 2019. 07. 21. 11:04 | 경북 상주시 북북서쪽 11km 지역 | 3.9KMA 공표 규모 | 14.0km | 36.500 / 128.100 | View sources |
| 2019. 07. 20. 00:38 | 경북 상주시 남서쪽 11km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 15.0km | 36.330 / 128.080 | View sources |
| 2019. 07. 10. 01:55 | 북한 황해북도 송림 동남동쪽 9km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 6.0km | 38.700 / 125.730 | View sources |
| 2019. 07. 08. 14:04 | 강원 동해시 북동쪽 56km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 20.0km | 37.890 / 129.550 | View sources |
| 2019. 07. 02. 20:51 | 경북 포항시 남구 동남동쪽 33km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 21.0km | 35.880 / 129.690 | View sources |
| 2019. 06. 27. 15:39 | 북한 황해북도 송림 동북동쪽 7km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | Not provided | 38.750 / 125.710 | View sources |
| 2019. 06. 27. 15:37 | 북한 황해북도 송림 북동쪽 7km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | Not provided | 38.770 / 125.700 | View sources |
| 2019. 06. 27. 15:19 | 북한 황해북도 송림 북동쪽 9km 지역 | 3.9KMA 공표 규모 | Not provided | 38.800 / 125.690 | View sources |
| 2019. 06. 23. 18:41 | 경북 예천군 북서쪽 5km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 16.0km | 36.690 / 128.410 | View sources |
| 2019. 06. 23. 13:15 | 북한 황해북도 송림 동쪽 8km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 6.0km | 38.750 / 125.730 | View sources |
| 2019. 06. 23. 05:26 | 북한 황해북도 송림 북동쪽 10km 지역 | 3.4KMA 공표 규모 | Not provided | 38.810 / 125.700 | View sources |
| 2019. 06. 22. 05:49 | 북한 황해북도 송림 북동쪽 10km 지역 | 3.4KMA 공표 규모 | Not provided | 38.810 / 125.700 | View sources |
| 2019. 06. 22. 05:43 | 북한 황해북도 송림 북동쪽 10km 지역 | 2.7KMA 공표 규모 | Not provided | 38.810 / 125.710 | View sources |
| 2019. 06. 21. 13:20 | 북한 황해북도 송림 북북동쪽 9km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 7.0km | 38.810 / 125.680 | View sources |
| 2019. 06. 15. 22:07 | 전북 부안군 서쪽 34km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 21.0km | 35.710 / 126.360 | View sources |
| 2019. 06. 11. 23:18 | 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 19.0km | 35.760 / 129.190 | View sources |
| 2019. 05. 17. 11:08 | 북한 황해북도 평산 서북서쪽 9km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 6.0km | 38.370 / 126.300 | View sources |
| 2019. 05. 16. 00:35 | 북한 평안남도 양덕 서남서쪽 16km 지역 | 3.3KMA 공표 규모 | 5.0km | 39.150 / 126.470 | View sources |
| 2019. 05. 13. 23:50 | 제주 서귀포시 동쪽 58km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 17.0km | 33.350 / 127.170 | View sources |
| 2019. 05. 10. 16:05 | 경북 영덕군 동북동쪽 29km 해역 | 2.0KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.560 / 129.640 | View sources |
| 2019. 05. 05. 16:57 | 경북 영덕군 북동쪽 22km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 18.0km | 36.550 / 129.540 | View sources |
| 2019. 05. 04. 05:43 | 인천 옹진군 백령도 남쪽 60km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 6.0km | 37.420 / 124.560 | View sources |
| 2019. 04. 27. 01:10 | 제주 제주시 북서쪽 52km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 17.0km | 33.790 / 126.090 | View sources |
Availability, withdrawal capacity, reinforcement projects, and supply schedules are confirmed through official consultations with KEPCO.
Power Connection ProceduresIn addition to the project owner’s address and business registration information, verification of the actual cable routes, spare conductor capacity, and physical separation of A and B is required.
Communications Reference DatabaseDistinguish between the permit, groundbreaking, occupancy permit, and operational statuses, and cross-reference them with zoning districts and building uses.
Permits and Licenses DatabaseWe separately verify flood, landslide, ground amplification, and water supply reserves. We do not finalize a site based solely on climate and seismic history.
Inquiries Regarding Detailed Review