천안 성환
- Annual Average Temperature
- 11.9℃
- Monthly average for the hottest month
- 25.0℃ 8Month
- Annual Average Relative Humidity
- 77.5%
Representative Coordinates 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
Temperature, humidity, and precipitation are compared using the same long-term climate data.
Representative Coordinates 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
Representative Coordinates 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| Month | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criteria | Average Temperature | Relative humidity | Average daily precipitation | Average Temperature | Relative humidity | Average daily precipitation |
| 1Month | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2Month | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3Month | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4Month | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5Month | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6Month | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7Month | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8Month | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9Month | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10Month | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11Month | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12Month | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
Monthly average climate values are not used to determine PUE, cooling capacity, maximum design temperature, or water scarcity. Since these are long-term values from 2001–2020, recent climate data and on-site observations must be reviewed additionally. Source: NASA POWER · MERRA-2.
Data provided by: Korea Meteorological Administration · USGS · NASA POWER
Search records by organization. Even if the same incident is reported by two organizations, the counts are not combined.
Korea Meteorological Administration · 1,511Number of Facilities · Source Data Period 2011-01-01–2026-09-12 (KST 발생일) · The times in the table are in Korean Standard Time
| Time of Occurrence (KST) | Publication Location | Scale and Type | Depth | Latitude / Longitude | Original text |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 01. 28. 06:46 | 전남 고흥군 남쪽 26km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 9.0km | 34.370 / 127.300 | View sources |
| 2021. 12. 30. 17:54 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 41km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 14.0km | 41.300 / 129.170 | View sources |
| 2021. 12. 30. 14:21 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 41km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 19.0km | 41.310 / 129.210 | View sources |
| 2021. 12. 17. 06:22 | 제주 서귀포시 서남서쪽 38km 해역 | 3.2KMA 공표 규모 | 18.0km | 33.120 / 126.180 | View sources |
| 2021. 12. 15. 22:02 | 경남 거창군 북서쪽 15km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 10.0km | 35.790 / 127.800 | View sources |
| 2021. 12. 15. 15:06 | 제주 서귀포시 서남서쪽 40km 해역 | 2.8KMA 공표 규모 | 14.0km | 33.140 / 126.150 | View sources |
| 2021. 12. 14. 17:19 | 제주 서귀포시 서남서쪽 41km 해역 | 4.9KMA 공표 규모 | 17.0km | 33.090 / 126.160 | View sources |
| 2021. 12. 09. 10:57 | 전남 신안군 흑산도 남쪽 91km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 17.0km | 33.850 / 125.510 | View sources |
| 2021. 12. 04. 12:33 | 인천 옹진군 백령도 서북서쪽 16km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 20.0km | 38.020 / 124.520 | View sources |
| 2021. 11. 22. 05:19 | 전북 순창군 북북서쪽 12km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 7.0km | 35.480 / 127.110 | View sources |
| 2021. 11. 19. 02:35 | 전남 신안군 흑산도 남남서쪽 109km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 11.0km | 33.850 / 124.770 | View sources |
| 2021. 11. 17. 01:39 | 울산 동구 동북동쪽 35km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 19.0km | 35.660 / 129.750 | View sources |
| 2021. 11. 16. 20:53 | 전남 진도군 서쪽 33km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 8.0km | 34.500 / 125.900 | View sources |
| 2021. 11. 16. 11:57 | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 54km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 18.0km | 35.060 / 125.060 | View sources |
| 2021. 11. 12. 01:31 | 경북 포항시 북구 북쪽 12km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 8.0km | 36.150 / 129.380 | View sources |
| 2021. 10. 22. 06:51 | 충북 제천시 남쪽 26km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 14.0km | 36.900 / 128.220 | View sources |
| 2021. 10. 19. 22:13 | 경북 포항시 남구 동남동쪽 37km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 22.0km | 35.900 / 129.750 | View sources |
| 2021. 10. 19. 06:45 | 북한 함경남도 장진 북동쪽 4km 지역 | 2.8KMA 공표 규모 | Not provided | 40.410 / 127.270 | View sources |
| 2021. 10. 19. 06:41 | 북한 함경남도 장진 동남동쪽 4km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | Not provided | 40.370 / 127.280 | View sources |
| 2021. 10. 17. 23:13 | 북한 함경북도 길주 북북동쪽 36km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 33.0km | 41.260 / 129.450 | View sources |
| 2021. 10. 11. 22:00 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 20.0km | 41.290 / 129.200 | View sources |
| 2021. 10. 11. 21:58 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 40km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 25.0km | 41.300 / 129.180 | View sources |
| 2021. 10. 10. 02:18 | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 58km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 7.0km | 35.100 / 125.060 | View sources |
| 2021. 10. 06. 21:55 | 경남 하동군 북북동쪽 23km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.250 / 127.860 | View sources |
| 2021. 09. 23. 12:02 | 경남 창녕군 남쪽 14km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 16.0km | 35.420 / 128.490 | View sources |
| 2021. 09. 20. 06:58 | 전남 보성군 북동쪽 20km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 8.0km | 34.880 / 127.250 | View sources |
| 2021. 09. 17. 05:30 | 충남 태안군 서남서쪽 17km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 10.0km | 36.710 / 126.110 | View sources |
| 2021. 09. 14. 03:36 | 경남 밀양시 남남동쪽 11km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 16.0km | 35.410 / 128.780 | View sources |
| 2021. 09. 12. 02:04 | 경남 창녕군 동남동쪽 4km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.530 / 128.530 | View sources |
| 2021. 09. 11. 03:47 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 40km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 8.0km | 41.290 / 129.150 | View sources |
| 2021. 09. 01. 18:39 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 42km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 15.0km | 41.300 / 129.130 | View sources |
| 2021. 08. 29. 18:47 | 충남 태안군 서격렬비도 북서쪽 62km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 15.0km | 36.980 / 125.020 | View sources |
| 2021. 08. 29. 13:03 | 경남 함안군 동북동쪽 9km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 9.0km | 35.310 / 128.490 | View sources |
| 2021. 08. 28. 07:03 | 전남 광양시 북북동쪽 7km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 15.0km | 35.000 / 127.730 | View sources |
| 2021. 08. 26. 15:58 | 전남 신안군 흑산도 북북서쪽 52km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 17.0km | 35.070 / 125.120 | View sources |
| 2021. 08. 21. 09:40 | 전북 군산시 어청도 서남서쪽 124km 해역 | 4.0KMA 공표 규모 | 7.0km | 35.700 / 124.700 | View sources |
| 2021. 08. 20. 22:26 | 북한 강원 회양 남동쪽 50km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 5.0km | 38.370 / 127.990 | View sources |
| 2021. 08. 18. 16:57 | 부산 기장군 동남동쪽 58km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | Not provided | 35.100 / 129.840 | View sources |
| 2021. 08. 15. 09:32 | 부산 기장군 동남동쪽 53km 해역 | 2.0KMA 공표 규모 | 18.0km | 35.100 / 129.780 | View sources |
| 2021. 08. 01. 14:19 | 울산 북구 동북동쪽 17km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.650 / 129.530 | View sources |
Availability, withdrawal capacity, reinforcement projects, and supply schedules are confirmed through official consultations with KEPCO.
Power Connection ProceduresIn addition to the project owner’s address and business registration information, verification of the actual cable routes, spare conductor capacity, and physical separation of A and B is required.
Communications Reference DatabaseDistinguish between the permit, groundbreaking, occupancy permit, and operational statuses, and cross-reference them with zoning districts and building uses.
Permits and Licenses DatabaseWe separately verify flood, landslide, ground amplification, and water supply reserves. We do not finalize a site based solely on climate and seismic history.
Inquiries Regarding Detailed Review