천안 성환
- Annual Average Temperature
- 11.9℃
- Monthly average for the hottest month
- 25.0℃ 8Month
- Annual Average Relative Humidity
- 77.5%
Representative Coordinates 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
Temperature, humidity, and precipitation are compared using the same long-term climate data.
Representative Coordinates 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
Representative Coordinates 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| Month | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criteria | Average Temperature | Relative humidity | Average daily precipitation | Average Temperature | Relative humidity | Average daily precipitation |
| 1Month | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2Month | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3Month | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4Month | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5Month | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6Month | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7Month | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8Month | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9Month | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10Month | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11Month | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12Month | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
Monthly average climate values are not used to determine PUE, cooling capacity, maximum design temperature, or water scarcity. Since these are long-term values from 2001–2020, recent climate data and on-site observations must be reviewed additionally. Source: NASA POWER · MERRA-2.
Data provided by: Korea Meteorological Administration · USGS · NASA POWER
Search records by organization. Even if the same incident is reported by two organizations, the counts are not combined.
Korea Meteorological Administration · 1,511Number of Facilities · Source Data Period 2011-01-01–2026-09-12 (KST 발생일) · The times in the table are in Korean Standard Time
| Time of Occurrence (KST) | Publication Location | Scale and Type | Depth | Latitude / Longitude | Original text |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 07. 23. 06:27 | 북한 황해북도 사리원 서남서쪽 13km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | Not provided | 38.450 / 125.630 | View sources |
| 2022. 07. 21. 18:38 | 충남 태안군 북서쪽 7km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 10.0km | 36.800 / 126.250 | View sources |
| 2022. 07. 21. 04:46 | 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 13.0km | 35.790 / 129.200 | View sources |
| 2022. 07. 20. 16:19 | 충남 부여군 서북서쪽 4km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 17.0km | 36.290 / 126.870 | View sources |
| 2022. 07. 16. 13:53 | 전남 여수시 거문도 동남동쪽 85km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 14.0km | 33.640 / 128.110 | View sources |
| 2022. 07. 12. 10:38 | 제주 서귀포시 동쪽 103km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 6.0km | 33.130 / 127.660 | View sources |
| 2022. 07. 12. 10:09 | 제주 서귀포시 동쪽 104km 해역 | 2.7KMA 공표 규모 | 7.0km | 33.110 / 127.660 | View sources |
| 2022. 07. 12. 09:56 | 제주 서귀포시 동쪽 102km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 6.0km | 33.120 / 127.640 | View sources |
| 2022. 07. 12. 00:44 | 제주 서귀포시 동쪽 103km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 10.0km | 33.140 / 127.660 | View sources |
| 2022. 07. 12. 00:41 | 제주 서귀포시 동쪽 102km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 10.0km | 33.140 / 127.650 | View sources |
| 2022. 07. 03. 07:54 | 전남 여수시 거문도 남쪽 81km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 13.0km | 33.310 / 127.450 | View sources |
| 2022. 06. 30. 22:51 | 경북 봉화군 동북동쪽 26km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 6.0km | 37.020 / 128.980 | View sources |
| 2022. 06. 30. 02:55 | 경북 포항시 남구 동남동쪽 35km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 18.0km | 35.900 / 129.730 | View sources |
| 2022. 06. 29. 15:26 | 경북 포항시 남구 동남동쪽 33km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 21.0km | 35.890 / 129.700 | View sources |
| 2022. 06. 02. 20:48 | 경북 울릉군 울릉도 북쪽 71km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 26.0km | 38.120 / 130.980 | View sources |
| 2022. 05. 13. 06:50 | 제주 서귀포시 동쪽 62km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 21.0km | 33.340 / 127.220 | View sources |
| 2022. 04. 30. 09:20 | 북한 강원 원산 남남서쪽 24km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 10.0km | 38.980 / 127.290 | View sources |
| 2022. 04. 21. 02:34 | 북한 황해북도 송림 북동쪽 18km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | Not provided | 38.850 / 125.780 | View sources |
| 2022. 04. 18. 14:22 | 인천 옹진군 서남서쪽 52km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 11.0km | 37.260 / 126.100 | View sources |
| 2022. 04. 17. 23:33 | 경남 창원시 마산회원구 동쪽 2km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 9.0km | 35.220 / 128.600 | View sources |
| 2022. 04. 16. 02:08 | 전남 고흥군 북쪽 16km 지역 | 2.6KMA 공표 규모 | 18.0km | 34.750 / 127.260 | View sources |
| 2022. 04. 12. 14:56 | 경북 울진군 남남동쪽 20km 해역 | 2.4KMA 공표 규모 | 14.0km | 36.820 / 129.470 | View sources |
| 2022. 04. 10. 02:45 | 경북 영덕군 동쪽 23km 해역 | 3.4KMA 공표 규모 | 18.0km | 36.450 / 129.620 | View sources |
| 2022. 04. 09. 10:55 | 경북 상주시 북북서쪽 16km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 19.0km | 36.540 / 128.080 | View sources |
| 2022. 04. 03. 14:19 | 경북 경주시 남남동쪽 22km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 11.0km | 35.690 / 129.350 | View sources |
| 2022. 03. 16. 18:18 | 전남 신안군 흑산도 남남서쪽 113km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | Not provided | 33.700 / 125.060 | View sources |
| 2022. 03. 15. 00:22 | 북한 평안남도 성천 북쪽 20km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 12.0km | 39.420 / 126.190 | View sources |
| 2022. 03. 06. 18:40 | 강원 삼척시 동남동쪽 37km 해역 | 2.5KMA 공표 규모 | 18.0km | 37.310 / 129.540 | View sources |
| 2022. 03. 05. 22:16 | 충남 공주시 남쪽 6km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.390 / 127.130 | View sources |
| 2022. 03. 04. 02:15 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 33km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 29.0km | 41.240 / 129.220 | View sources |
| 2022. 02. 28. 21:31 | 북한 함경북도 길주 북쪽 33km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 24.0km | 41.250 / 129.280 | View sources |
| 2022. 02. 24. 12:07 | 전남 여수시 거문도 동쪽 25km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 21.0km | 34.000 / 127.590 | View sources |
| 2022. 02. 15. 06:52 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 38km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 29.0km | 41.290 / 129.230 | View sources |
| 2022. 02. 14. 19:47 | 북한 함경북도 길주 북쪽 37km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 18.0km | 41.280 / 129.260 | View sources |
| 2022. 02. 14. 14:33 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 36km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 22.0km | 41.270 / 129.240 | View sources |
| 2022. 02. 11. 10:35 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 40km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | 17.0km | 41.300 / 129.210 | View sources |
| 2022. 02. 10. 17:20 | 전남 영광군 동북동쪽 7km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 19.0km | 35.290 / 126.590 | View sources |
| 2022. 02. 08. 15:57 | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 55km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 16.0km | 35.070 / 125.060 | View sources |
| 2022. 02. 04. 02:47 | 강원 삼척시 동쪽 31km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 16.0km | 37.410 / 129.510 | View sources |
| 2022. 02. 02. 12:04 | 경북 청도군 동북동쪽 24km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 19.0km | 35.720 / 128.990 | View sources |
Availability, withdrawal capacity, reinforcement projects, and supply schedules are confirmed through official consultations with KEPCO.
Power Connection ProceduresIn addition to the project owner’s address and business registration information, verification of the actual cable routes, spare conductor capacity, and physical separation of A and B is required.
Communications Reference DatabaseDistinguish between the permit, groundbreaking, occupancy permit, and operational statuses, and cross-reference them with zoning districts and building uses.
Permits and Licenses DatabaseWe separately verify flood, landslide, ground amplification, and water supply reserves. We do not finalize a site based solely on climate and seismic history.
Inquiries Regarding Detailed Review