反映予定 201,406件 · 현재 DB 201,406건 · 공개 대상 201,406건 · 수량 일치
2026-10-08T00:15:46.867ZGLOBAL DATA COVERAGE
世界DBの資料範囲・確認状況
現在の公開DB全体を同じ条件で集計します。国・地域 174件 · 国の追加確認 69件
記録数は原典・建物・キャンパス・発電機などの単位です。異なる原典が同じ施設を示す場合があり、世界の固有施設数や市場全体の規模ではありません。
公開原典レコード106,702該当記録を見る →地図位置あり98,845該当記録を見る →数値・仕様あり97,860該当記録を見る →座標の追加確認7,857該当記録を見る →運営者表記の追加確認45,298該当記録を見る →原文基準日の追加確認20,876該当記録を見る →
別途電力・施設資料の反映状況
設備・観測・仕様・関係・時点別記録・予測・日程を含みます。以下の件数を上の地図設備数に加算しません。
原典・資料種別ごとの処理範囲
| 出典 | 種類 | 公開記録 | 地図上の位置 | 閲覧 |
|---|---|---|---|---|
| eia860m | 発電機・発電所の位置 | 39,996 | 39,883 | 記録を見る |
| wri-gppd-v130-git-7a91cfb | 発電施設 | 34,936 | 34,936 | 記録を見る |
| eia860 | 発電施設 | 17,349 | 17,321 | 記録を見る |
| osm | 公開地図オブジェクト | 4,889 | 4,823 | 記録を見る |
| neso_tec | 系統接続登録 | 2,197 | 0 | 記録を見る |
| aemo_generation | 発電機・発電所の位置 | 1,746 | 0 | 記録を見る |
| eia860m | 発電施設 | 1,543 | 1,525 | 記録を見る |
| neso_tec | 接続点名称の参考 | 1,246 | 0 | 記録を見る |
| kepco_planned | 電力事業 | 772 | 0 | 記録を見る |
| neso_embedded | 系統接続登録 | 561 | 0 | 記録を見る |
| datacenters_public_index | 外部公開情報に基づく候補 | 272 | 0 | 記録を見る |
| digitalrealty_directory | 公開センターレコード | 261 | 261 | 記録を見る |
| equinix_availability | 公開センターレコード | 253 | 0 | 記録を見る |
| eia860 | 発電機・発電所の位置 | 235 | 0 | 記録を見る |
| wikidata | 外部公開情報に基づく候補 | 197 | 83 | 記録を見る |
| neso_embedded | 接続点名称の参考 | 129 | 0 | 記録を見る |
| airtrunk_directory | 公開センターレコード | 22 | 0 | 記録を見る |
| ntt_directory_map | 公開センターレコード | 13 | 13 | 記録を見る |
| dckorea | 開発事業の発表 | 8 | 0 | 記録を見る |
| nfd | 開発事業の発表 | 5 | 0 | 記録を見る |
| primary:a3fccdd0b91a082fc55ade26 | 開発事業の発表 | 5 | 0 | 記録を見る |
| primary:88db18b91718615aaace4667 | 開発事業の発表 | 3 | 0 | 記録を見る |
| sttgdc_bangkok | 公開センターレコード | 3 | 0 | 記録を見る |
| power_source:ae1b30ffcdc1 | 公開センターレコード | 2 | 0 | 記録を見る |
| primary:a222f206efa3a4657231d965 | 発電施設 | 2 | 0 | 記録を見る |
| primary:ae1b30ffcdc10e1e998b3fa4 | 開発事業の発表 | 2 | 0 | 記録を見る |
| solutionlayer | 開発事業の発表 | 2 | 0 | 記録を見る |
| power_source:17930b1f5eb3 | 公開センターレコード | 1 | 0 | 記録を見る |
| power_source:22f935155d0c | 公開センターレコード | 1 | 0 | 記録を見る |
| power_source:236161de7852 | 公開センターレコード | 1 | 0 | 記録を見る |
| power_source:47dc866c5592 | 公開センターレコード | 1 | 0 | 記録を見る |
| power_source:5eaaad6f96a4 | 公開センターレコード | 1 | 0 | 記録を見る |
| power_source:6280045e3feb | 公開センターレコード | 1 | 0 | 記録を見る |
| power_source:681b9101206e | 公開センターレコード | 1 | 0 | 記録を見る |
| power_source:78ae306954ef | 公開センターレコード | 1 | 0 | 記録を見る |
| power_source:84b577c3385c | 公開センターレコード | 1 | 0 | 記録を見る |
| power_source:a0605069d841 | 公開センターレコード | 1 | 0 | 記録を見る |
| power_source:a4f79053dc0a | 公開センターレコード | 1 | 0 | 記録を見る |
| power_source:b408d305f7f9 | 公開センターレコード | 1 | 0 | 記録を見る |
| power_source:f48336af28d2 | 公開センターレコード | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:01fe7e21815b4c396adb5358 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:06ea525328efe20172e3b866 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:15f3d0b4a4a3f30a0c659d22 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:17930b1f5eb3c818d9741625 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:1b6ddb211ede4eafbfd397da | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:22f935155d0c03739c480fd2 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:236161de785217b1d1ab6a53 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:2bdd5aec8cc7d8c2da9c542f | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:2cf868b044365f5e8ca4c775 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:47dc866c5592e5343eba9d75 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:49047b4c6ba58cb269f2ae9e | 発電施設 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:4ac5595e876e5a87ce10a861 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:5394fbf760df338d4025bf20 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:5eaaad6f96a4a66516d0e84e | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:6280045e3feb2abe7304f240 | 接続点名称の参考 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:6280045e3feb2abe7304f240 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:681b9101206ee05b9b5fa7d3 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:72fcb6299f9a1726aca4a31b | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:78ae306954efe51a4db1767c | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:7bb48b4986283c32cb704bbd | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:7f30f86303a1ccaaf037e0e9 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:84b577c3385c3af67af10141 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:8a974dfd028b29231680c8b4 | 発電施設 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:8de6a63d10652271e0898725 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:9048c0b9c80a941ccde4755a | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:a0605069d841259ae53f7583 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:a222f206efa3a4657231d965 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:a4f79053dc0acceaa499e9f0 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:ad2c74e278c591375c6a87f6 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:b408d305f7f942cd3523df22 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:b7458e769e18a10065e7d0b6 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:b9526e8ed2b10f567a769443 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:c335be1db4d424cf78a89adc | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:c335be1db4d424cf78a89adc | 発電施設 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:ce518fa46de6d08bc3b34fa6 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:dcc4efe5615a5f4c7be247cb | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:df4a434b5066a1d72c2d0972 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:eeaf8aa2730e2b3ccc4ed75a | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:f1bb8c9a84125f32fa1b55ce | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
| primary:f48336af28d2841c0dc1e916 | 開発事業の発表 | 1 | 0 | 記録を見る |
同名記録の確認
同じ国・種類・名称の記録をまとめています。重複や同一法人を確定せず、全原本を保持します。記録数の上位40組を表示します。
| 名称 | 国・種類 | 記録・原典 | 確認 |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | USA · 公開地図オブジェクト | 105 / 1 | 原本照合 |
| USA · 公開地図オブジェクト | 48 / 1 | 原本照合 | |
| Microsoft | USA · 公開地図オブジェクト | 39 / 1 | 原本照合 |
| Meta | USA · 公開地図オブジェクト | 23 / 1 | 原本照合 |
| Amazon Web Services | IRL · 公開地図オブジェクト | 18 / 1 | 原本照合 |
| Hallett Power Station | AUS · 発電機・発電所の位置 | 13 / 1 | 原本照合 |
| Blockfusion Niagra Falls | USA · 公開地図オブジェクト | 11 / 1 | 原本照合 |
| Compass Data Center | USA · 公開地図オブジェクト | 11 / 1 | 原本照合 |
| Murray 1 | AUS · 発電機・発電所の位置 | 10 / 1 | 原本照合 |
| Bogong / Mackay | AUS · 発電機・発電所の位置 | 8 / 1 | 原本照合 |
| Catagunya / Liapootah / Wayatinah | AUS · 発電機・発電所の位置 | 8 / 1 | 原本照合 |
| Microsoft | SWE · 公開地図オブジェクト | 8 / 1 | 原本照合 |
| Upper Tumut | AUS · 発電機・発電所の位置 | 8 / 1 | 原本照合 |
| Singapore Data Center | SGP · 外部公開情報に基づく候補 | 7 / 1 | 原本照合 |
| Spark Data Centre | NZL · 公開地図オブジェクト | 7 / 1 | 原本照合 |
| AWS Asia Pacific (Sydney) Region Data Centre | AUS · 公開地図オブジェクト | 6 / 1 | 原本照合 |
| Datacenter Bouygues Télécom | FRA · 公開地図オブジェクト | 6 / 1 | 原本照合 |
| Datacenter IBM | FRA · 公開地図オブジェクト | 6 / 1 | 原本照合 |
| Gladstone | AUS · 発電機・発電所の位置 | 6 / 1 | 原本照合 |
| KDDI | JPN · 公開地図オブジェクト | 6 / 1 | 原本照合 |
| Mortlake | AUS · 発電機・発電所の位置 | 6 / 1 | 原本照合 |
| Mt Gellibrand Wind Farm | AUS · 発電機・発電所の位置 | 6 / 1 | 原本照合 |
| Poatina | AUS · 発電機・発電所の位置 | 6 / 1 | 原本照合 |
| Quarantine | AUS · 発電機・発電所の位置 | 6 / 1 | 原本照合 |
| STACK Infrastructure | USA · 公開地図オブジェクト | 6 / 1 | 原本照合 |
| Santo Antônio | BRA · 発電施設 | 6 / 1 | 原本照合 |
| Snowy 2.0. | AUS · 発電機・発電所の位置 | 6 / 1 | 原本照合 |
| Tarraleah | AUS · 発電機・発電所の位置 | 6 / 1 | 原本照合 |
| Tumut 3 | AUS · 発電機・発電所の位置 | 6 / 1 | 原本照合 |
| Valley Power | AUS · 発電機・発電所の位置 | 6 / 1 | 原本照合 |
| Apple | USA · 公開地図オブジェクト | 5 / 1 | 原本照合 |
| Bathgate Hygen IDNO GSP | GBR · 系統接続登録 | 5 / 1 | 原本照合 |
| Centre de Calculs et de Données LyonTech-la Doua | FRA · 公開地図オブジェクト | 5 / 1 | 原本照合 |
| CenturyLink | USA · 公開地図オブジェクト | 5 / 1 | 原本照合 |
| Funil | BRA · 発電施設 | 5 / 1 | 原本照合 |
| Meta Sarpy Data center | USA · 公開地図オブジェクト | 5 / 1 | 原本照合 |
| MeyGen Tidal | GBR · 系統接続登録 | 5 / 1 | 原本照合 |
| Snapper Point Power Station | AUS · 発電機・発電所の位置 | 5 / 1 | 原本照合 |
| São José | BRA · 発電施設 | 5 / 1 | 原本照合 |
| Tungatinah | AUS · 発電機・発電所の位置 | 5 / 1 | 原本照合 |
取得資料の処理状況です。全世界の全数収集、有償台帳の取得、現在の供給余力や契約有効性の検証完了を意味しません。
