预计导入 201,406条 · 현재 DB 201,406건 · 공개 대상 201,406건 · 수량 일치
2026-10-08T00:15:46.867ZGLOBAL DATA COVERAGE
全球数据库资料范围与审核情况
按一致条件统计当前全部公开数据库。国家和地区 174个 · 国家待进一步核查 69条
记录按来源、建筑、园区或发电机等原始单位统计。不同来源可能描述同一设施,并非全球去重设施数量或市场总规模。
公开原始记录106,702查看对应记录 →有地图位置98,845查看对应记录 →有数值或规格97,860查看对应记录 →坐标待进一步核查7,857查看对应记录 →运营商标注待进一步核查45,298查看对应记录 →原文基准日待进一步核查20,876查看对应记录 →
独立电力与设施资料导入状态
包含对象、观测、设施规格、关联、时点记录、预测及日程。下列数量不与上方地图对象数量相加。
按来源及类型的处理范围
| 来源 | 类型 | 公开记录 | 地图位置 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| eia860m | 发电机 · 电厂位置 | 39,996 | 39,883 | 查看记录 |
| wri-gppd-v130-git-7a91cfb | 发电设施 | 34,936 | 34,936 | 查看记录 |
| eia860 | 发电设施 | 17,349 | 17,321 | 查看记录 |
| osm | 公开地图对象 | 4,889 | 4,823 | 查看记录 |
| neso_tec | 电网接入登记 | 2,197 | 0 | 查看记录 |
| aemo_generation | 发电机 · 电厂位置 | 1,746 | 0 | 查看记录 |
| eia860m | 发电设施 | 1,543 | 1,525 | 查看记录 |
| neso_tec | 接入点名称参考 | 1,246 | 0 | 查看记录 |
| kepco_planned | 电力项目 | 772 | 0 | 查看记录 |
| neso_embedded | 电网接入登记 | 561 | 0 | 查看记录 |
| datacenters_public_index | 外部公开信息中的候选设施 | 272 | 0 | 查看记录 |
| digitalrealty_directory | 公开中心记录 | 261 | 261 | 查看记录 |
| equinix_availability | 公开中心记录 | 253 | 0 | 查看记录 |
| eia860 | 发电机 · 电厂位置 | 235 | 0 | 查看记录 |
| wikidata | 外部公开信息中的候选设施 | 197 | 83 | 查看记录 |
| neso_embedded | 接入点名称参考 | 129 | 0 | 查看记录 |
| airtrunk_directory | 公开中心记录 | 22 | 0 | 查看记录 |
| ntt_directory_map | 公开中心记录 | 13 | 13 | 查看记录 |
| dckorea | 已公布开发项目 | 8 | 0 | 查看记录 |
| nfd | 已公布开发项目 | 5 | 0 | 查看记录 |
| primary:a3fccdd0b91a082fc55ade26 | 已公布开发项目 | 5 | 0 | 查看记录 |
| primary:88db18b91718615aaace4667 | 已公布开发项目 | 3 | 0 | 查看记录 |
| sttgdc_bangkok | 公开中心记录 | 3 | 0 | 查看记录 |
| power_source:ae1b30ffcdc1 | 公开中心记录 | 2 | 0 | 查看记录 |
| primary:a222f206efa3a4657231d965 | 发电设施 | 2 | 0 | 查看记录 |
| primary:ae1b30ffcdc10e1e998b3fa4 | 已公布开发项目 | 2 | 0 | 查看记录 |
| solutionlayer | 已公布开发项目 | 2 | 0 | 查看记录 |
| power_source:17930b1f5eb3 | 公开中心记录 | 1 | 0 | 查看记录 |
| power_source:22f935155d0c | 公开中心记录 | 1 | 0 | 查看记录 |
| power_source:236161de7852 | 公开中心记录 | 1 | 0 | 查看记录 |
| power_source:47dc866c5592 | 公开中心记录 | 1 | 0 | 查看记录 |
| power_source:5eaaad6f96a4 | 公开中心记录 | 1 | 0 | 查看记录 |
| power_source:6280045e3feb | 公开中心记录 | 1 | 0 | 查看记录 |
| power_source:681b9101206e | 公开中心记录 | 1 | 0 | 查看记录 |
| power_source:78ae306954ef | 公开中心记录 | 1 | 0 | 查看记录 |
| power_source:84b577c3385c | 公开中心记录 | 1 | 0 | 查看记录 |
| power_source:a0605069d841 | 公开中心记录 | 1 | 0 | 查看记录 |
| power_source:a4f79053dc0a | 公开中心记录 | 1 | 0 | 查看记录 |
| power_source:b408d305f7f9 | 公开中心记录 | 1 | 0 | 查看记录 |
| power_source:f48336af28d2 | 公开中心记录 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:01fe7e21815b4c396adb5358 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:06ea525328efe20172e3b866 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:15f3d0b4a4a3f30a0c659d22 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:17930b1f5eb3c818d9741625 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:1b6ddb211ede4eafbfd397da | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:22f935155d0c03739c480fd2 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:236161de785217b1d1ab6a53 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:2bdd5aec8cc7d8c2da9c542f | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:2cf868b044365f5e8ca4c775 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:47dc866c5592e5343eba9d75 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:49047b4c6ba58cb269f2ae9e | 发电设施 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:4ac5595e876e5a87ce10a861 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:5394fbf760df338d4025bf20 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:5eaaad6f96a4a66516d0e84e | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:6280045e3feb2abe7304f240 | 接入点名称参考 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:6280045e3feb2abe7304f240 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:681b9101206ee05b9b5fa7d3 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:72fcb6299f9a1726aca4a31b | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:78ae306954efe51a4db1767c | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:7bb48b4986283c32cb704bbd | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:7f30f86303a1ccaaf037e0e9 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:84b577c3385c3af67af10141 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:8a974dfd028b29231680c8b4 | 发电设施 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:8de6a63d10652271e0898725 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:9048c0b9c80a941ccde4755a | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:a0605069d841259ae53f7583 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:a222f206efa3a4657231d965 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:a4f79053dc0acceaa499e9f0 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:ad2c74e278c591375c6a87f6 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:b408d305f7f942cd3523df22 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:b7458e769e18a10065e7d0b6 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:b9526e8ed2b10f567a769443 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:c335be1db4d424cf78a89adc | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:c335be1db4d424cf78a89adc | 发电设施 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:ce518fa46de6d08bc3b34fa6 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:dcc4efe5615a5f4c7be247cb | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:df4a434b5066a1d72c2d0972 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:eeaf8aa2730e2b3ccc4ed75a | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:f1bb8c9a84125f32fa1b55ce | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
| primary:f48336af28d2841c0dc1e916 | 已公布开发项目 | 1 | 0 | 查看记录 |
同名记录审核
按相同国家、类型和名称分组,保留所有原始记录,不据此确认重复或同一法人。显示记录数最多的40组。
| 名称 | 国家与类型 | 记录与来源 | 审核 |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | USA · 公开地图对象 | 105 / 1 | 核对原始记录 |
| USA · 公开地图对象 | 48 / 1 | 核对原始记录 | |
| Microsoft | USA · 公开地图对象 | 39 / 1 | 核对原始记录 |
| Meta | USA · 公开地图对象 | 23 / 1 | 核对原始记录 |
| Amazon Web Services | IRL · 公开地图对象 | 18 / 1 | 核对原始记录 |
| Hallett Power Station | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 13 / 1 | 核对原始记录 |
| Blockfusion Niagra Falls | USA · 公开地图对象 | 11 / 1 | 核对原始记录 |
| Compass Data Center | USA · 公开地图对象 | 11 / 1 | 核对原始记录 |
| Murray 1 | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 10 / 1 | 核对原始记录 |
| Bogong / Mackay | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 8 / 1 | 核对原始记录 |
| Catagunya / Liapootah / Wayatinah | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 8 / 1 | 核对原始记录 |
| Microsoft | SWE · 公开地图对象 | 8 / 1 | 核对原始记录 |
| Upper Tumut | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 8 / 1 | 核对原始记录 |
| Singapore Data Center | SGP · 外部公开信息中的候选设施 | 7 / 1 | 核对原始记录 |
| Spark Data Centre | NZL · 公开地图对象 | 7 / 1 | 核对原始记录 |
| AWS Asia Pacific (Sydney) Region Data Centre | AUS · 公开地图对象 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| Datacenter Bouygues Télécom | FRA · 公开地图对象 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| Datacenter IBM | FRA · 公开地图对象 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| Gladstone | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| KDDI | JPN · 公开地图对象 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| Mortlake | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| Mt Gellibrand Wind Farm | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| Poatina | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| Quarantine | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| STACK Infrastructure | USA · 公开地图对象 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| Santo Antônio | BRA · 发电设施 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| Snowy 2.0. | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| Tarraleah | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| Tumut 3 | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| Valley Power | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 6 / 1 | 核对原始记录 |
| Apple | USA · 公开地图对象 | 5 / 1 | 核对原始记录 |
| Bathgate Hygen IDNO GSP | GBR · 电网接入登记 | 5 / 1 | 核对原始记录 |
| Centre de Calculs et de Données LyonTech-la Doua | FRA · 公开地图对象 | 5 / 1 | 核对原始记录 |
| CenturyLink | USA · 公开地图对象 | 5 / 1 | 核对原始记录 |
| Funil | BRA · 发电设施 | 5 / 1 | 核对原始记录 |
| Meta Sarpy Data center | USA · 公开地图对象 | 5 / 1 | 核对原始记录 |
| MeyGen Tidal | GBR · 电网接入登记 | 5 / 1 | 核对原始记录 |
| Snapper Point Power Station | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 5 / 1 | 核对原始记录 |
| São José | BRA · 发电设施 | 5 / 1 | 核对原始记录 |
| Tungatinah | AUS · 发电机 · 电厂位置 | 5 / 1 | 核对原始记录 |
这里展示已获取资料的处理情况,并不代表全球全量采集、付费数据库获取或当前可用电力及合同有效性核验已完成。
