Registros previstos 201,406Edición · 현재 DB 201,406건 · 공개 대상 201,406건 · 수량 일치
2026-10-08T00:15:46.867ZGLOBAL DATA COVERAGE
Cobertura y revisión de la base mundial
Se cuenta toda la base pública con criterios uniformes. Países y territorios 174· país por revisar 69registros
El recuento corresponde a fuentes, edificios, campus o generadores. Varias fuentes pueden describir la misma instalación; no representa instalaciones únicas ni el tamaño total del mercado.
Estado de importación de datos eléctricos e instalaciones
Incluye activos, observaciones, especificaciones, vínculos, registros temporales, previsiones y calendarios. No sume estas cifras a las de los activos del mapa.
Cobertura por fuente y tipo de registro
| Fuente | Tipo | Registros públicos | Ubicación en el mapa | Consultas |
|---|---|---|---|---|
| eia860m | Generador · ubicación de la central | 39,996 | 39,883 | Ver registros |
| wri-gppd-v130-git-7a91cfb | Instalaciones de generación | 34,936 | 34,936 | Ver registros |
| eia860 | Instalaciones de generación | 17,349 | 17,321 | Ver registros |
| osm | Objetos cartográficos públicos | 4,889 | 4,823 | Ver registros |
| neso_tec | Registro de conexión a la red | 2,197 | 0 | Ver registros |
| aemo_generation | Generador · ubicación de la central | 1,746 | 0 | Ver registros |
| eia860m | Instalaciones de generación | 1,543 | 1,525 | Ver registros |
| neso_tec | Referencia del nombre del punto de conexión | 1,246 | 0 | Ver registros |
| kepco_planned | Proyecto eléctrico | 772 | 0 | Ver registros |
| neso_embedded | Registro de conexión a la red | 561 | 0 | Ver registros |
| datacenters_public_index | Candidatos de fuentes públicas externas | 272 | 0 | Ver registros |
| digitalrealty_directory | Registros de centros publicados | 261 | 261 | Ver registros |
| equinix_availability | Registros de centros publicados | 253 | 0 | Ver registros |
| eia860 | Generador · ubicación de la central | 235 | 0 | Ver registros |
| wikidata | Candidatos de fuentes públicas externas | 197 | 83 | Ver registros |
| neso_embedded | Referencia del nombre del punto de conexión | 129 | 0 | Ver registros |
| airtrunk_directory | Registros de centros publicados | 22 | 0 | Ver registros |
| ntt_directory_map | Registros de centros publicados | 13 | 13 | Ver registros |
| dckorea | Proyectos de desarrollo anunciados | 8 | 0 | Ver registros |
| nfd | Proyectos de desarrollo anunciados | 5 | 0 | Ver registros |
| primary:a3fccdd0b91a082fc55ade26 | Proyectos de desarrollo anunciados | 5 | 0 | Ver registros |
| primary:88db18b91718615aaace4667 | Proyectos de desarrollo anunciados | 3 | 0 | Ver registros |
| sttgdc_bangkok | Registros de centros publicados | 3 | 0 | Ver registros |
| power_source:ae1b30ffcdc1 | Registros de centros publicados | 2 | 0 | Ver registros |
| primary:a222f206efa3a4657231d965 | Instalaciones de generación | 2 | 0 | Ver registros |
| primary:ae1b30ffcdc10e1e998b3fa4 | Proyectos de desarrollo anunciados | 2 | 0 | Ver registros |
| solutionlayer | Proyectos de desarrollo anunciados | 2 | 0 | Ver registros |
| power_source:17930b1f5eb3 | Registros de centros publicados | 1 | 0 | Ver registros |
| power_source:22f935155d0c | Registros de centros publicados | 1 | 0 | Ver registros |
| power_source:236161de7852 | Registros de centros publicados | 1 | 0 | Ver registros |
| power_source:47dc866c5592 | Registros de centros publicados | 1 | 0 | Ver registros |
| power_source:5eaaad6f96a4 | Registros de centros publicados | 1 | 0 | Ver registros |
| power_source:6280045e3feb | Registros de centros publicados | 1 | 0 | Ver registros |
| power_source:681b9101206e | Registros de centros publicados | 1 | 0 | Ver registros |
| power_source:78ae306954ef | Registros de centros publicados | 1 | 0 | Ver registros |
| power_source:84b577c3385c | Registros de centros publicados | 1 | 0 | Ver registros |
| power_source:a0605069d841 | Registros de centros publicados | 1 | 0 | Ver registros |
| power_source:a4f79053dc0a | Registros de centros publicados | 1 | 0 | Ver registros |
| power_source:b408d305f7f9 | Registros de centros publicados | 1 | 0 | Ver registros |
| power_source:f48336af28d2 | Registros de centros publicados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:01fe7e21815b4c396adb5358 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:06ea525328efe20172e3b866 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:15f3d0b4a4a3f30a0c659d22 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:17930b1f5eb3c818d9741625 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:1b6ddb211ede4eafbfd397da | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:22f935155d0c03739c480fd2 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:236161de785217b1d1ab6a53 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:2bdd5aec8cc7d8c2da9c542f | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:2cf868b044365f5e8ca4c775 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:47dc866c5592e5343eba9d75 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:49047b4c6ba58cb269f2ae9e | Instalaciones de generación | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:4ac5595e876e5a87ce10a861 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:5394fbf760df338d4025bf20 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:5eaaad6f96a4a66516d0e84e | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:6280045e3feb2abe7304f240 | Referencia del nombre del punto de conexión | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:6280045e3feb2abe7304f240 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:681b9101206ee05b9b5fa7d3 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:72fcb6299f9a1726aca4a31b | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:78ae306954efe51a4db1767c | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:7bb48b4986283c32cb704bbd | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:7f30f86303a1ccaaf037e0e9 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:84b577c3385c3af67af10141 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:8a974dfd028b29231680c8b4 | Instalaciones de generación | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:8de6a63d10652271e0898725 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:9048c0b9c80a941ccde4755a | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:a0605069d841259ae53f7583 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:a222f206efa3a4657231d965 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:a4f79053dc0acceaa499e9f0 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:ad2c74e278c591375c6a87f6 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:b408d305f7f942cd3523df22 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:b7458e769e18a10065e7d0b6 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:b9526e8ed2b10f567a769443 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:c335be1db4d424cf78a89adc | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:c335be1db4d424cf78a89adc | Instalaciones de generación | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:ce518fa46de6d08bc3b34fa6 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:dcc4efe5615a5f4c7be247cb | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:df4a434b5066a1d72c2d0972 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:eeaf8aa2730e2b3ccc4ed75a | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:f1bb8c9a84125f32fa1b55ce | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
| primary:f48336af28d2841c0dc1e916 | Proyectos de desarrollo anunciados | 1 | 0 | Ver registros |
Revisión de registros homónimos
Se agrupan por país, tipo y nombre. Se conservan los originales sin confirmar duplicados ni identidad jurídica. Se muestran los 40 grupos más numerosos.
| Nombre | País / tipo | Registros / fuentes | Revisar |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | USA · Objetos cartográficos públicos | 105 / 1 | Comparar originales |
| USA · Objetos cartográficos públicos | 48 / 1 | Comparar originales | |
| Microsoft | USA · Objetos cartográficos públicos | 39 / 1 | Comparar originales |
| Meta | USA · Objetos cartográficos públicos | 23 / 1 | Comparar originales |
| Amazon Web Services | IRL · Objetos cartográficos públicos | 18 / 1 | Comparar originales |
| Hallett Power Station | AUS · Generador · ubicación de la central | 13 / 1 | Comparar originales |
| Blockfusion Niagra Falls | USA · Objetos cartográficos públicos | 11 / 1 | Comparar originales |
| Compass Data Center | USA · Objetos cartográficos públicos | 11 / 1 | Comparar originales |
| Murray 1 | AUS · Generador · ubicación de la central | 10 / 1 | Comparar originales |
| Bogong / Mackay | AUS · Generador · ubicación de la central | 8 / 1 | Comparar originales |
| Catagunya / Liapootah / Wayatinah | AUS · Generador · ubicación de la central | 8 / 1 | Comparar originales |
| Microsoft | SWE · Objetos cartográficos públicos | 8 / 1 | Comparar originales |
| Upper Tumut | AUS · Generador · ubicación de la central | 8 / 1 | Comparar originales |
| Singapore Data Center | SGP · Candidatos de fuentes públicas externas | 7 / 1 | Comparar originales |
| Spark Data Centre | NZL · Objetos cartográficos públicos | 7 / 1 | Comparar originales |
| AWS Asia Pacific (Sydney) Region Data Centre | AUS · Objetos cartográficos públicos | 6 / 1 | Comparar originales |
| Datacenter Bouygues Télécom | FRA · Objetos cartográficos públicos | 6 / 1 | Comparar originales |
| Datacenter IBM | FRA · Objetos cartográficos públicos | 6 / 1 | Comparar originales |
| Gladstone | AUS · Generador · ubicación de la central | 6 / 1 | Comparar originales |
| KDDI | JPN · Objetos cartográficos públicos | 6 / 1 | Comparar originales |
| Mortlake | AUS · Generador · ubicación de la central | 6 / 1 | Comparar originales |
| Mt Gellibrand Wind Farm | AUS · Generador · ubicación de la central | 6 / 1 | Comparar originales |
| Poatina | AUS · Generador · ubicación de la central | 6 / 1 | Comparar originales |
| Quarantine | AUS · Generador · ubicación de la central | 6 / 1 | Comparar originales |
| STACK Infrastructure | USA · Objetos cartográficos públicos | 6 / 1 | Comparar originales |
| Santo Antônio | BRA · Instalaciones de generación | 6 / 1 | Comparar originales |
| Snowy 2.0. | AUS · Generador · ubicación de la central | 6 / 1 | Comparar originales |
| Tarraleah | AUS · Generador · ubicación de la central | 6 / 1 | Comparar originales |
| Tumut 3 | AUS · Generador · ubicación de la central | 6 / 1 | Comparar originales |
| Valley Power | AUS · Generador · ubicación de la central | 6 / 1 | Comparar originales |
| Apple | USA · Objetos cartográficos públicos | 5 / 1 | Comparar originales |
| Bathgate Hygen IDNO GSP | GBR · Registro de conexión a la red | 5 / 1 | Comparar originales |
| Centre de Calculs et de Données LyonTech-la Doua | FRA · Objetos cartográficos públicos | 5 / 1 | Comparar originales |
| CenturyLink | USA · Objetos cartográficos públicos | 5 / 1 | Comparar originales |
| Funil | BRA · Instalaciones de generación | 5 / 1 | Comparar originales |
| Meta Sarpy Data center | USA · Objetos cartográficos públicos | 5 / 1 | Comparar originales |
| MeyGen Tidal | GBR · Registro de conexión a la red | 5 / 1 | Comparar originales |
| Snapper Point Power Station | AUS · Generador · ubicación de la central | 5 / 1 | Comparar originales |
| São José | BRA · Instalaciones de generación | 5 / 1 | Comparar originales |
| Tungatinah | AUS · Generador · ubicación de la central | 5 / 1 | Comparar originales |
Muestra el tratamiento de los datos obtenidos. No implica una recopilación mundial exhaustiva, la adquisición de bases de pago ni la verificación de potencia disponible y vigencia contractual.
