Doveryard Energy Centre
接続登録 · consented
| 指標・条件 | 出典の値 | 基準・範囲・段階 |
|---|---|---|
| MW Connected | 0 MW | 原出典の列定義 · project stage · Consents Approved 基準日 2026-10-01 根拠 EV-2ae802c18fa0c19c1f6631e9 |
| MW Increase / Decrease | 25 MW | 原出典の列定義 · project stage · Consents Approved 基準日 2026-10-01 根拠 EV-2ae802c18fa0c19c1f6631e9 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 25 MW | 原出典の列定義 · project stage · Consents Approved 基準日 2026-10-01 根拠 EV-2ae802c18fa0c19c1f6631e9 |
原出典の詳細項目
| 原出典項目 | 公開値・条件 |
|---|---|
| Project Name | Doveryard Energy Centre |
| Customer Name | SP DISTRIBUTION PLC |
| Connection Site | Kilmarnock South 275/33kV |
| Stage | 未取得 |
| MW Connected | 0.00 |
| MW Increase / Decrease | 25.00 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 25.00 |
| MW Effective From | 2025-05-19 |
| Project Status | Consents Approved |
| HOST TO | SPT |
| Plant Type | Waste |
| Project ID | a0l4L0000005ihyQAA |
| Project Number | PRO-000765 |
| Gate | 未取得 |
| 原文の状態 | Consents Approved |
| source_record_id | csv:row:177 |
位置: 座標未取得・地図表示なし
原文・基準日・確認日 1件
資料の基準 2026-10-01 ・取得確認 2026-10-05
Supported by National Energy SO Open Data
原文内の位置 csv:row:177
根拠 EV-2ae802c18fa0c19c1f6631e9資料SHA-256 2feb369e26e2a57bf5656824c32190410d8889b1e9d9a06a1bbb6c2c3e49f21b
행 SHA-256 1d33747739b63428001833cf6b54a140a6bdbba604f8d978a1b0f499a334fa37
