AIDC KOREA · 施設概要表 · 2026-10-08
FACILITY FACTSHEETKDT 신도림 거ポイント
한국데이터통신 (사이트 주장)
施設概要
- 住所
- 서울 구로구 신도림 테크노마트 (구역 미상)
- 運用・開発状況
- 施設運営の根拠を確認
- 運営区画
- 提供会社の紹介範囲
- 電力
- 供給会社の技術資料を確認
- 施設の規模
- 供給会社の技術資料を確認
- 確認日
- 2026-10-08
제공사 센터 소개만 확인; 입주구역·운영관계 추가 확인
関連する販売会社の商品
提供会社の拠点一覧に基づく商品は、この施設への同一料金の適用を別途確認します。
| 販売会社 | 商品 | 公開月額 | VAT | 適用根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 한국데이터통신 KDT IDC | Quarter Rack | 400,000원 | 別途 | 提供会社の拠点 · 条件確認 |
| 한국데이터통신 KDT IDC | Half Rack | 850,000원 | 別途 | 提供会社の拠点 · 条件確認 |
| 한국데이터통신 KDT IDC | Full Rack | 1,250,000원 | 別途 | 提供会社の拠点 · 条件確認 |
| 한국데이터통신 KDT IDC | 고회선 Rack | 2,300,000원 | 別途 | 提供会社の拠点 · 条件確認 |
| 한국데이터통신 KDT IDC | 고전력 Rack | 4,500,000원 | 別途 | 提供会社の拠点 · 条件確認 |
| 한국데이터통신 KDT IDC | GPU 전용 Rack | 20,000,000원 | 別途 | 提供会社の拠点 · 条件確認 |
| 한국데이터통신 KDT IDC | GPU Rack | 7,000,000원 | 別途 | 提供会社の拠点 · 条件確認 |
紹介資料・資料室
公開紹介書としてこのページをPDF保存できます。供給会社の技術資料や非公開取引資料は相談時にご依頼ください。
