AIDC KOREA · 시설 사실표 · 2026-10-08
FACILITY FACTSHEETKDT 신도림 거점
한국데이터통신 (사이트 주장)
시설 개요
- 주소
- 서울 구로구 신도림 테크노마트 (구역 미상)
- 운영·개발 상태
- 시설 운영 근거 확인
- 운영 구역
- 제공사 소개 범위
- 전력
- 공급사 기술자료 확인
- 시설 규모
- 공급사 기술자료 확인
- 확인일
- 2026-10-08
제공사 센터 소개만 확인; 입주구역·운영관계 추가 확인
연결된 판매사 상품
제공사 거점 목록을 연결한 상품은 이 시설의 동일 요금 적용 여부를 추가 확인합니다.
| 판매사 | 상품 | 월 게시가 | VAT | 적용 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 한국데이터통신 KDT IDC | Quarter Rack | 400,000원 | 별도 | 제공사 거점 · 적용 조건 확인 |
| 한국데이터통신 KDT IDC | Half Rack | 850,000원 | 별도 | 제공사 거점 · 적용 조건 확인 |
| 한국데이터통신 KDT IDC | Full Rack | 1,250,000원 | 별도 | 제공사 거점 · 적용 조건 확인 |
| 한국데이터통신 KDT IDC | 고회선 Rack | 2,300,000원 | 별도 | 제공사 거점 · 적용 조건 확인 |
| 한국데이터통신 KDT IDC | 고전력 Rack | 4,500,000원 | 별도 | 제공사 거점 · 적용 조건 확인 |
| 한국데이터통신 KDT IDC | GPU 전용 Rack | 20,000,000원 | 별도 | 제공사 거점 · 적용 조건 확인 |
| 한국데이터통신 KDT IDC | GPU Rack | 7,000,000원 | 별도 | 제공사 거점 · 적용 조건 확인 |
소개서·자료실
공개 소개서는 이 페이지를 PDF로 저장할 수 있습니다. 공급사 기술자료와 비공개 거래자료는 상담에서 요청해 주세요.
