Aberthaw BESS
Registro de conexión · scoping
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| MW Connected | 0 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-d50018216bbc391377b613c5 |
| MW Increase / Decrease | 240 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-d50018216bbc391377b613c5 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 240 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-d50018216bbc391377b613c5 |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| Project Name | Aberthaw BESS |
| Customer Name | REWE 7 LIMITED |
| Connection Site | Aberthaw B 275/132kV Substation |
| Stage | No obtenido |
| MW Connected | 0.00 |
| MW Increase / Decrease | 240.00 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 240.00 |
| MW Effective From | 2037-10-15 |
| Project Status | Scoping |
| Agreement Type | Direct Connection |
| HOST TO | NGET |
| Plant Type | Energy Storage System |
| Project ID | a0l8e000000f65FAAQ |
| Project Number | PRO-003954 |
| Gate | 1 |
| Estado del texto original | Scoping |
| source_record_id | csv:row:11 |
Ubicación: Sin coordenadas · sin marcador en el mapa
Fuentes y fechas de referencia y consulta 1registros
Fuente de los datos 2026-10-01 · Consultado 2026-10-05
Supported by National Energy SO Open Data
Ubicación en la fuente csv:row:11
Fundamento EV-d50018216bbc391377b613c5SHA-256 de la evidencia 608bac089ceb3fb74f111ee68b68a6f6e44189007e48e8d6ab5410cc48b12480
행 SHA-256 16b571d142cfec492301af498be8cc6b35385936e7344eae818a0f34b4fde243
Condiciones de uso NESO Open Data Licence
