Beresfield BESS
Generador · Planificación
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| Unit Capacity (MW DC) | 1.93 MWdc | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Anticipated Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-cdfd8eb5d62207e3a5b407b3 |
| Unit Capacity (MW AC) | 1.93 MWac | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Anticipated Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-cdfd8eb5d62207e3a5b407b3 |
| Aggregated Nameplate Capacity (MW DC) | 181.42 MWdc | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Anticipated Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-cdfd8eb5d62207e3a5b407b3 |
| Aggregated Nameplate Capacity (MW AC) | 181.42 MWac | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Anticipated Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-cdfd8eb5d62207e3a5b407b3 |
| Agg Nameplate Storage Capacity (MWh) | 361.9 MWh | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Anticipated Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-cdfd8eb5d62207e3a5b407b3 |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| Survey ID | 2973 |
| Site Name | Beresfield BESS |
| Site Owner | firmpower_NR |
| Region | NSW1 |
| Max Site Capacity (AC) | 170 |
| Gen Info Unit ID | 297301 |
| Unit Name | BB1 |
| Technology Type | Battery Storage |
| Technology Detail | Lithium-ion |
| Dispatch Type | Scheduled |
| Unit Count | 94 |
| Unit Capacity (MW DC) | 1.93 |
| Unit Capacity (MW AC) | 1.93 |
| Aggregated Nameplate Capacity (MW DC) | 181.42 |
| Aggregated Nameplate Capacity (MW AC) | 181.42 |
| Agg Nameplate Storage Capacity (MWh) | 361.9 |
| Commitment Status | Anticipated |
| Full Commercial Use Date | 2027-12-18T00:00:00 |
| Expected Closure Year | 2048 |
| Survey Last Requested Date | 2026-12-05T00:00:00 |
| Survey Latest Update Date | 2026-05-25T09:53:32 |
| record_semantics | participant_reported_generation_information_not_DC_supply |
| Estado del texto original | Anticipated |
| source_record_id | Generator Information:102 |
Ubicación: Sin coordenadas · sin marcador en el mapa
Fuentes y fechas de referencia y consulta 2registros
Fuente de los datos 2026-07-31 · Consultado 2026-10-05
Australian Energy Market Operator (AEMO), Generation Information, July 2026; normalized by DATA.
Ubicación en la fuente Generator Information:102
Fundamento EV-cdfd8eb5d62207e3a5b407b3SHA-256 de la evidencia 36e64862b715d7edaa736a9bb9c2f73559d63f6b3d1f7afe693e66d7beee038d
행 SHA-256 48a322de2b6c3a35ca85f938b3702bfeaa07ae972463a6cc6688991ed7c9082c
Condiciones de uso AEMO general copyright permission subject to exceptions
Fuente de los datos 2026-07-24 · Consultado 2026-10-05
Australian Energy Market Operator (AEMO), Generation Information, July 2026; normalized by DATA.
Ubicación en la fuente Expected Closure Year:45
Fundamento EV-8d0e8f7fa990ffaea48d23ddSHA-256 de la evidencia b945b7cf176e649d71ddaf90c4eb96eb1d2f197a592a98f1b4067ea1df56cbe8
행 SHA-256 54e6c09590ce3df58474c636e31aa832340ffc5b070b6e90d1c0ed9c8a18740a
Condiciones de uso AEMO general copyright permission subject to exceptions
