154kV 델타분기 전력구 건설사업
电力项目 · 建设项目
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| project_name_voltage_label | 154 kV | literal project name label not service voltage · project name · 建设项目 基准日期 2026-09 依据 EV-431475b5a5fd0b8a85411d50 |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| stable_project_id | kproj_5f4da17fccc1f832 |
| stable_project_key | prjtDef:234572:ESB |
| project_definition | 234572 |
| first_region_code | ESB |
| manual_source_format | false |
| project_name | 154kV 델타분기 전력구 건설사업 |
| project_name_list | 부산 강서지역 전기공급시설 전력구공사(델타분기) |
| purpose | 에코델타시티 개발에 따른 전력공급 위한 전력구공사 |
| project_region_detail | 부산광역시 강서구 |
| project_period_raw | 2020.03~2030.04 |
| project_scale_raw | SHIELD-TBM 2,026M, 전력구 1,970M, 수직구 1개소 |
| responsible_office_raw | 남부건설본부/직할 |
| equipment_type | 전력구 |
| headquarters | 남부건설본부 |
| office | 직할 |
| current_stage_raw | 사업승인-공사착수전 |
| snapshot_count | 1 |
| active_snapshot_count | 1 |
| snapshot_ids |
|
| first_seen_at | 2026-10-02 |
| last_confirmed_at | 2026-10-02T01:55:13Z |
| location_precision | region_only |
| geometry_semantics | no_verified_geometry |
| geometry | 未获取 |
| source_list_url | https://www.kepco.co.kr/home/disclosure/transdisclosure/transstatus/transStatusList.do |
| source_detail_url | https://www.kepco.co.kr/home/disclosure/transdisclosure/transstatus/transStatusView.do |
| 原文状态 | 사업승인-공사착수전 |
| source_record_id | stable_project_id:kproj_5f4da17fccc1f832 |
位置: 未获取坐标 · 不在地图标注
原文、基准日期与核实日期 1条
数据来源 2026-09 · 收集核实 2026-10-02
한국전력공사 송변전 건설사업 공개자료, 기존 2026-10-02 수집분
原文位置 stable_project_id:kproj_5f4da17fccc1f832
依据 EV-431475b5a5fd0b8a85411d50资料SHA-256 3167e203aa54695eefd19a20bffa2a409c9daab229d61c7a194161481ab40dba
행 SHA-256 997531832b542ff549be4eb0bf04c526b9a58228681a71e05db06e9aa20e2a4f
