数据来源 未注明 · 收集核实 2026-10-05
South Korea · 已公布开发项目
Solaseado AI Data Center
开发项目公告 · 须分阶段核查
- 项目阶段 · 来源依据
- 阶段依据待确认 · 제안 단계
- 原文运营商标注
- 逐项核查原文
- 地址
- 逐项核查原文
- 数据基准日
- 未注明
- 采集核查日
- 2026-10-05
- 位置含义
- 位置含义未核实 · 精度未披露
- 坐标与边界
- 坐标待进一步核查
这些是按来源记录的数据。运营商标注不确认法律所有权或运营主体,地图位置不核实供电变电站、电力合同或当前可用容量。
数值、规格及适用范围
| 指标 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 | 期间与依据 |
|---|---|---|---|
| capacity unspecified | 40 MW | unspecified · 项目 · proposed | 未注明 该数值的依据 |
| project status | 제안 단계 | 公告资料 · 项目 · proposed not secured | 未注明 该数值的依据 |
| planned use | AI 및 HPC 컴퓨팅 | 公告资料 · 项目 · proposed not secured | 未注明 该数值的依据 |
| power plan | 확장 가능한 공급 인프라 및 재생에너지 연계 구상 | 公告资料 · 项目 · proposed not secured | 未注明 该数值的依据 |
| connectivity plan | 통신망 및 유틸리티 인프라 구축 구상 | 公告资料 · 项目 · proposed not secured | 未注明 该数值的依据 |
| capacity basis note | 40MW는 IT부하·수전·확보전력 중 어느 기준인지 미공개 | 公告资料 · 项目 · proposed not secured | 未注明 该数值的依据 |
原文与使用条款
数据来源 未注明 · 收集核实 2026-10-07
相关电力与设施依据
正在加载相关依据…
