AirTrunk JHB1, Johor Bahru
data center project · Declaración publicada
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| facility_capacity_unspecified | 150 MW | facility capacity unspecified · Instalaciones · published total Fecha de referencia 2024-07-30 Fundamento EV-8d577d93c5b00b09f4d0a22d |
| initial_phase_capacity_unspecified | 50 MW | initial phase capacity unspecified · initial phases · opening announced Fecha de referencia 2024-07-30 Fundamento EV-8d577d93c5b00b09f4d0a22d |
| rooftop_solar_ready_capacity | 1 MW | rooftop solar ready capacity · initial phase · solar ready Fecha de referencia 2024-07-30 Fundamento EV-8d577d93c5b00b09f4d0a22d |
| PUE | 1.15 ratio | pue · Instalaciones · Diseño Fecha de referencia 2024-07-30 Fundamento EV-8d577d93c5b00b09f4d0a22d |
| cooling_technology | Direct-to-chip liquid cooling and indirect evaporative cooling technology | cooling technology · Instalaciones · Anuncio del operador Fecha de referencia 2024-07-30 Fundamento EV-8d577d93c5b00b09f4d0a22d |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| collection_field_gaps |
|
| source_record_id | legacy-facility:eb54c6f67b98436c192be180 |
Ubicación: Sin coordenadas · sin marcador en el mapa
Fuentes y fechas de referencia y consulta 2registros
Fuente de los datos 2024-07-30 · Consultado 2026-10-05
airtrunk.com
Ubicación en la fuente inherited observation P013
Fundamento EV-93690f550d60797d06204089SHA-256 de la evidencia 48fe9af3e025b19c19b5ad3da66d2b2f40fcfa4c7d892f6ed97d76d67c6a97b1 · raw_http_response
Fuente de los datos 2024-07-30 · Consultado 2026-10-05
airtrunk.com
Ubicación en la fuente article body
Fundamento EV-8d577d93c5b00b09f4d0a22dSHA-256 de la evidencia 48fe9af3e025b19c19b5ad3da66d2b2f40fcfa4c7d892f6ed97d76d67c6a97b1 · raw_http_response
