Artfield Forest Wind Farm
Registro de conexión · consented
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| MW Connected | 0 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Consents Approved Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-4302ada61f173484b3daed82 |
| MW Increase / Decrease | 85.8 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Consents Approved Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-4302ada61f173484b3daed82 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 85.8 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Consents Approved Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-4302ada61f173484b3daed82 |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| Project Name | Artfield Forest Wind Farm |
| Customer Name | ARTFIELD FOREST WIND FARM LTD |
| Connection Site | Artfield Forest Wind Farm 132kV Substation |
| Stage | No obtenido |
| MW Connected | 0.00 |
| MW Increase / Decrease | 85.80 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 85.80 |
| MW Effective From | 2030-06-28 |
| Project Status | Consents Approved |
| Agreement Type | Direct Connection |
| HOST TO | SPT |
| Plant Type | Wind Onshore |
| Project ID | a0l8e0000011zPNAAY |
| Project Number | PRO-003578 |
| Gate | No obtenido |
| Estado del texto original | Consents Approved |
| source_record_id | csv:row:83 |
Ubicación: Sin coordenadas · sin marcador en el mapa
Fuentes y fechas de referencia y consulta 1registros
Fuente de los datos 2026-10-01 · Consultado 2026-10-05
Supported by National Energy SO Open Data
Ubicación en la fuente csv:row:83
Fundamento EV-4302ada61f173484b3daed82SHA-256 de la evidencia 608bac089ceb3fb74f111ee68b68a6f6e44189007e48e8d6ab5410cc48b12480
행 SHA-256 8a4dbcfc7ace38eacdd09bac1e5f827f5581a1e540a220cf4da5d0d41862a835
Condiciones de uso NESO Open Data Licence
