Beechgreen Energyfarm
Registro de conexión · built
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| MW Connected | 50 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Built Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-f1a44013c1022ac7714c2cbf |
| MW Increase / Decrease | 0 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Built Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-f1a44013c1022ac7714c2cbf |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 50 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Built Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-f1a44013c1022ac7714c2cbf |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| Project Name | Beechgreen Energyfarm |
| Customer Name | BEECHGREEN ENERGYFARM LIMITED |
| Connection Site | Burwell Main 400kV Substation |
| Stage | No obtenido |
| MW Connected | 50.00 |
| MW Increase / Decrease | 0.00 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 50.00 |
| MW Effective From | No obtenido |
| Project Status | Built |
| Agreement Type | Direct Connection |
| HOST TO | NGET |
| Plant Type | PV Array (Photo Voltaic/solar) |
| Project ID | a0l4L0000005ixnQAA |
| Project Number | PRO-001018 |
| Gate | No obtenido |
| Estado del texto original | Built |
| source_record_id | csv:row:144 |
Ubicación: Sin coordenadas · sin marcador en el mapa
Fuentes y fechas de referencia y consulta 1registros
Fuente de los datos 2026-10-01 · Consultado 2026-10-05
Supported by National Energy SO Open Data
Ubicación en la fuente csv:row:144
Fundamento EV-f1a44013c1022ac7714c2cbfSHA-256 de la evidencia 608bac089ceb3fb74f111ee68b68a6f6e44189007e48e8d6ab5410cc48b12480
행 SHA-256 94c74b45ce55538d8a0ee1278f65489656943f7a70d904816afa58fbbf0317b7
Condiciones de uso NESO Open Data Licence
