Altnabreac Windfarm
Registro de conexión · scoping
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| MW Connected | 0 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-31b42eb4d4b4f97775ce1bfa |
| MW Increase / Decrease | 130 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-31b42eb4d4b4f97775ce1bfa |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 130 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-31b42eb4d4b4f97775ce1bfa |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| Project Name | Altnabreac Windfarm |
| Customer Name | ALTNABREAC WIND FARM LIMITED |
| Connection Site | Connagill 275kV Substation |
| Stage | No obtenido |
| MW Connected | 0.00 |
| MW Increase / Decrease | 130.00 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 130.00 |
| MW Effective From | 2032-10-31 |
| Project Status | Scoping |
| Agreement Type | Direct Connection |
| HOST TO | SHET |
| Plant Type | Energy Storage System;Wind Onshore |
| Project ID | a0lJ9000000blmcIAA |
| Project Number | PRO-004941 |
| Gate | No obtenido |
| Estado del texto original | Scoping |
| source_record_id | csv:row:55 |
Ubicación: Sin coordenadas · sin marcador en el mapa
Fuentes y fechas de referencia y consulta 1registros
Fuente de los datos 2026-10-01 · Consultado 2026-10-05
Supported by National Energy SO Open Data
Ubicación en la fuente csv:row:55
Fundamento EV-31b42eb4d4b4f97775ce1bfaSHA-256 de la evidencia 608bac089ceb3fb74f111ee68b68a6f6e44189007e48e8d6ab5410cc48b12480
행 SHA-256 ef609152f9aa692847f3e7e6ccf8615fcdaafd6cd81dedcf7a0ea0f20b7cf3a4
Condiciones de uso NESO Open Data Licence
