Deucheran Hill 2 Wind Farm
Registro de conexión · scoping
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| MW Connected | 0 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-82b8e2a56a1f51595223baeb |
| MW Increase / Decrease | 165 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-82b8e2a56a1f51595223baeb |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 165 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-82b8e2a56a1f51595223baeb |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| Project Name | Deucheran Hill 2 Wind Farm |
| Customer Name | RWE Renewables UK Onshore Wind Limited |
| Connection Site | DEUCHERAN HILL 2 132KV SUBSTATION |
| Stage | No obtenido |
| MW Connected | 0.00 |
| MW Increase / Decrease | 165.00 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 165.00 |
| MW Effective From | 2034-10-31 |
| Project Status | Scoping |
| Agreement Type | Direct Connection |
| HOST TO | SHET |
| Plant Type | Energy Storage System;Wind Onshore |
| Project ID | a0l8e000001HrYyAAK |
| Project Number | PRO-004208 |
| Gate | 1 |
| Estado del texto original | Scoping |
| source_record_id | csv:row:569 |
Ubicación: Sin coordenadas · sin marcador en el mapa
Fuentes y fechas de referencia y consulta 1registros
Fuente de los datos 2026-10-01 · Consultado 2026-10-05
Supported by National Energy SO Open Data
Ubicación en la fuente csv:row:569
Fundamento EV-82b8e2a56a1f51595223baebSHA-256 de la evidencia 608bac089ceb3fb74f111ee68b68a6f6e44189007e48e8d6ab5410cc48b12480
행 SHA-256 9561b98093aa40b87d8d3052570f84b77e08a71dbc18699a9f36030579913046
Condiciones de uso NESO Open Data Licence
