Bankend Rig Extension Wind Farm
Registro de conexión · scoping
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| MW Connected | 0 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-5848655649a129344406f3ef |
| MW Increase / Decrease | 6.9 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-5848655649a129344406f3ef |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 6.9 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-5848655649a129344406f3ef |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| Project Name | Bankend Rig Extension Wind Farm |
| Customer Name | SP DISTRIBUTION PLC |
| Connection Site | Kilmarnock South 275/33kV |
| Stage | No obtenido |
| MW Connected | 0.00 |
| MW Increase / Decrease | 6.90 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 6.90 |
| MW Effective From | 2022-10-31 |
| Project Status | Scoping |
| HOST TO | SPT |
| Plant Type | Wind Onshore |
| Project ID | a0l4L0000005igQQAQ |
| Project Number | PRO-000755 |
| Gate | No obtenido |
| Estado del texto original | Scoping |
| source_record_id | csv:row:44 |
Ubicación: Sin coordenadas · sin marcador en el mapa
Fuentes y fechas de referencia y consulta 1registros
Fuente de los datos 2026-10-01 · Consultado 2026-10-05
Supported by National Energy SO Open Data
Ubicación en la fuente csv:row:44
Fundamento EV-5848655649a129344406f3efSHA-256 de la evidencia 2feb369e26e2a57bf5656824c32190410d8889b1e9d9a06a1bbb6c2c3e49f21b
행 SHA-256 21a89096e36872a2e8e1c058ad624cf52e0dc0a663da089094d348516eb785c8
Condiciones de uso NESO Open Data Licence
