Devol Moor GSP
Registro de conexión · scoping
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| MW Connected | 0 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-5886c0e6bea7d5b42e4d5617 |
| MW Increase / Decrease | 20 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-5886c0e6bea7d5b42e4d5617 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 20 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-5886c0e6bea7d5b42e4d5617 |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| Project Name | Devol Moor GSP |
| Customer Name | SP DISTRIBUTION PLC |
| Connection Site | Devol Moor 132/33kV |
| Stage | No obtenido |
| MW Connected | 0.00 |
| MW Increase / Decrease | 20.00 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 20.00 |
| MW Effective From | 2031-10-31 |
| Project Status | Scoping |
| HOST TO | SPT |
| Plant Type | Energy Storage System |
| Project ID | a0l8e000000TP8HAAW |
| Project Number | PRO-003133 |
| Gate | No obtenido |
| Estado del texto original | Scoping |
| source_record_id | csv:row:172 |
Ubicación: Sin coordenadas · sin marcador en el mapa
Fuentes y fechas de referencia y consulta 1registros
Fuente de los datos 2026-10-01 · Consultado 2026-10-05
Supported by National Energy SO Open Data
Ubicación en la fuente csv:row:172
Fundamento EV-5886c0e6bea7d5b42e4d5617SHA-256 de la evidencia 2feb369e26e2a57bf5656824c32190410d8889b1e9d9a06a1bbb6c2c3e49f21b
행 SHA-256 c52e9a9d15472e3d576a8e13efbc73ee199e60a040c831b28f9af7ab694c59ae
Condiciones de uso NESO Open Data Licence
