Balmachie Farm
Registro de conexión · scoping
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| MW Connected | 0 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-09cf50da645a91a34d1a7cb8 |
| MW Increase / Decrease | 30 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-09cf50da645a91a34d1a7cb8 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 30 MW | Definición de la columna de origen · project stage · Scoping Fecha de referencia 2026-10-01 Fundamento EV-09cf50da645a91a34d1a7cb8 |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| Project Name | Balmachie Farm |
| Customer Name | GREENTECH PROJECTS HOLDING UK LIMITED |
| Connection Site | Arbroath GSP |
| Stage | No obtenido |
| MW Connected | 0.00 |
| MW Increase / Decrease | 30.00 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 30.00 |
| MW Effective From | 2033-10-31 |
| Project Status | Scoping |
| HOST TO | SHET |
| Plant Type | Energy Storage System;PV Array (Photo Voltaic/solar) |
| Project ID | a0lJ9000000PF3nIAG |
| Project Number | PRO-005860 |
| Gate | 1 |
| Estado del texto original | Scoping |
| source_record_id | csv:row:39 |
Ubicación: Sin coordenadas · sin marcador en el mapa
Fuentes y fechas de referencia y consulta 1registros
Fuente de los datos 2026-10-01 · Consultado 2026-10-05
Supported by National Energy SO Open Data
Ubicación en la fuente csv:row:39
Fundamento EV-09cf50da645a91a34d1a7cb8SHA-256 de la evidencia 2feb369e26e2a57bf5656824c32190410d8889b1e9d9a06a1bbb6c2c3e49f21b
행 SHA-256 6877292bfc770d9d63595d4b00d749f7efb8c584a770f0993209700d64e22aa7
Condiciones de uso NESO Open Data Licence
