154kV 강일#2S/S 건설사업
Proyecto eléctrico · Proyecto de construcción
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| project_name_voltage_label | 154 kV | literal project name label not service voltage · project name · Proyecto de construcción Fecha de referencia 2026-09 Fundamento EV-ab978c9d5b102f1074194618 |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| stable_project_id | kproj_6d2e8f78d9fb56e8 |
| stable_project_key | prjtDef:231521:ESB |
| project_definition | 231521 |
| first_region_code | ESB |
| manual_source_format | false |
| project_name | 154kV 강일#2S/S 건설사업 |
| project_name_list | 154kV 강일#2(가칭)S/S 건설사업 |
| purpose | 변전설비 적기확충으로 안정적 전력공급 |
| project_region_detail | 서울특별시 강동구 |
| project_period_raw | |
| project_scale_raw | M.TR 60MVAX2BANK(최종 4BANK) |
| responsible_office_raw | 경인건설본부/남서울인천건설지사 |
| equipment_type | 변전 |
| headquarters | 경인건설본부 |
| office | 남서울인천건설지사 |
| current_stage_raw | |
| snapshot_count | 1 |
| active_snapshot_count | 0 |
| snapshot_ids |
|
| first_seen_at | 2026-10-02 |
| last_confirmed_at | 2026-10-02T01:55:13Z |
| location_precision | region_only |
| geometry_semantics | no_verified_geometry |
| geometry | No obtenido |
| source_list_url | https://www.kepco.co.kr/home/disclosure/transdisclosure/transstatus/transStatusList.do |
| source_detail_url | https://www.kepco.co.kr/home/disclosure/transdisclosure/transstatus/transStatusView.do |
| Estado del texto original | |
| source_record_id | stable_project_id:kproj_6d2e8f78d9fb56e8 |
Ubicación: Sin coordenadas · sin marcador en el mapa
Fuentes y fechas de referencia y consulta 1registros
Fuente de los datos 2026-09 · Consultado 2026-10-02
한국전력공사 송변전 건설사업 공개자료, 기존 2026-10-02 수집분
Ubicación en la fuente stable_project_id:kproj_6d2e8f78d9fb56e8
Fundamento EV-ab978c9d5b102f1074194618SHA-256 de la evidencia 3167e203aa54695eefd19a20bffa2a409c9daab229d61c7a194161481ab40dba
행 SHA-256 78f8075a5d25c3ff9e1d82babf9205ee821fe6a8d5bb681e865a3cd0c9a7df1f
