Future Gen Plant 1
Instalaciones de generación · Sin confirmar
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| Utility ID | 3046 |
| Utility Name | Duke Energy Progress - (NC) |
| Plant Code | 7727 |
| Plant Name | Future Gen Plant 1 |
| Street Address | unsited |
| City | unsited |
| State | NC |
| Zip | 0 |
| NERC Region | SERC |
| Balancing Authority Code | CPLE |
| Balancing Authority Name | Duke Energy Progress East |
| Primary Purpose (NAICS Code) | 22 |
| Regulatory Status | RE |
| Sector | 1 |
| Sector Name | Electric Utility |
| FERC Cogeneration Status | N |
| FERC Small Power Producer Status | N |
| FERC Exempt Wholesale Generator Status | N |
| Ash Impoundment Lined? | X |
| Transmission or Distribution System Owner | Progress Energy Carolinas Inc |
| Transmission or Distribution System Owner ID | 3046 |
| Transmission or Distribution System Owner State | NC |
| Energy Storage | N |
| Natural Gas Storage | X |
| Liquefied Natural Gas Storage | X |
| source_record_id | 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:2514 |
No hay un resumen separado de indicadores. Consulte los campos detallados de la fuente.
Ubicación: Sin coordenadas · sin marcador en el mapa
Fuentes y fechas de referencia y consulta 1registros
Fuente de los datos 2025 · Consultado 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
Ubicación en la fuente 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:2514
Fundamento EV-493b492469565574d230a709SHA-256 de la evidencia 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 9a62cb0ab5f6276f15ac29f5dc95b103637f2c3e572055515395c222a1c18a44
Condiciones de uso US government public domain
