HCE Powhatan Solar, LLC
Instalaciones de generación · Sin confirmar
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| Grid Voltage (kV) | 24.5 kV | Definición de la columna de origen · Central eléctrica · Sin confirmar Fecha de referencia 2025 Fundamento EV-a957d6132e09a3b76fa01745 |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| Utility ID | 60531 |
| Utility Name | Standard Solar |
| Plant Code | 66119 |
| Plant Name | HCE Powhatan Solar, LLC |
| Street Address | 4424 Old Buckingham Rd |
| City | Powhatan |
| State | VA |
| Zip | 23139 |
| County | Powhatan |
| Latitude | 37.52885 |
| Longitude | -77.95977 |
| NERC Region | SERC |
| Balancing Authority Code | PJM |
| Balancing Authority Name | PJM Interconnection, LLC |
| Name of Water Source | NA |
| Primary Purpose (NAICS Code) | 22 |
| Regulatory Status | NR |
| Sector | 2 |
| Sector Name | IPP Non-CHP |
| FERC Cogeneration Status | N |
| FERC Small Power Producer Status | N |
| FERC Exempt Wholesale Generator Status | N |
| Transmission or Distribution System Owner | Old Dominion Electric Coop |
| Transmission or Distribution System Owner ID | 40229 |
| Grid Voltage (kV) | 24.5 |
| Energy Storage | N |
| Precisión de coordenadas | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:13188 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
Ubicación: Ubicación de la central · no del generador individual
Fuentes y fechas de referencia y consulta 1registros
Fuente de los datos 2025 · Consultado 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
Ubicación en la fuente 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:13188
Fundamento EV-a957d6132e09a3b76fa01745SHA-256 de la evidencia 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 103f66a4a3bdc64684f67625f776486c3711e07fc958dfbd52271c49327a1e14
Condiciones de uso US government public domain
