IKEA Joliet Rooftop PV System / PV
Generador · Fuera de servicio
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| Nameplate Capacity (MW) | 2 MW | Definición de la columna de origen · Generador · (OA) Out of service but expected to return to service in next calendar year Fecha de referencia 2026-08 Fundamento EV-708e5e3856d84c1bbea3c0ce |
| Net Summer Capacity (MW) | 2 MW | Definición de la columna de origen · Generador · (OA) Out of service but expected to return to service in next calendar year Fecha de referencia 2026-08 Fundamento EV-708e5e3856d84c1bbea3c0ce |
| Net Winter Capacity (MW) | 2 MW | Definición de la columna de origen · Generador · (OA) Out of service but expected to return to service in next calendar year Fecha de referencia 2026-08 Fundamento EV-708e5e3856d84c1bbea3c0ce |
| DC Net Capacity (MW) | 2.8 MWdc | Definición de la columna de origen · Generador · (OA) Out of service but expected to return to service in next calendar year Fecha de referencia 2026-08 Fundamento EV-708e5e3856d84c1bbea3c0ce |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| Entity ID | 57389 |
| Entity Name | IKEA Property Inc |
| Plant ID | 61192 |
| Plant Name | IKEA Joliet Rooftop PV System |
| Google Map | Map |
| Bing Map | Map |
| Plant State | IL |
| County | Will |
| Balancing Authority Code | PJM |
| Sector | Commercial Non-CHP |
| Generator ID | PV |
| Nameplate Capacity (MW) | 2 |
| Net Summer Capacity (MW) | 2 |
| Net Winter Capacity (MW) | 2 |
| Technology | Solar Photovoltaic |
| Energy Source Code | SUN |
| Prime Mover Code | PV |
| Operating Month | 12 |
| Operating Year | 2017 |
| Status | (OA) Out of service but expected to return to service in next calendar year |
| DC Net Capacity (MW) | 2.8 |
| Latitude | 41.48 |
| Longitude | -88.07 |
| Estado del texto original | (OA) Out of service but expected to return to service in next calendar year |
| Precisión de coordenadas | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | Operating:19257 |
Registro de la instalación o central principal
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
Ubicación: Ubicación de la central · no del generador individual
Fuentes y fechas de referencia y consulta 2registros
Fuente de los datos 2025 · Consultado 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
Ubicación en la fuente 3_1_Generator_Y2025.xlsx#Operable:19254
Fundamento EV-3a1ba816a0eb07015075565bSHA-256 de la evidencia 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 17ff3f33389f045617141429fed464f0a6d4cbaf810f044472457bf39562cf4d
Condiciones de uso US government public domain
Fuente de los datos 2026-08 · Consultado 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
Ubicación en la fuente Operating:19257
Fundamento EV-708e5e3856d84c1bbea3c0ceSHA-256 de la evidencia b4b70abb4c217e8e2658c3bde7608a3d530e86a81279ccc572ced82a200e9f1c
행 SHA-256 309b3470b8d74e11b22d0f7c08cf126cd7182226a2249f901eacb03db03266bf
Condiciones de uso US government public domain
