Blackstone BESS 2 - KCI
Generador · Planificación
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| Unit Capacity (MW DC) | 1.93 MWdc | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Anticipated Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-0db489db04702d65e8aa18cc |
| Unit Capacity (MW AC) | 1.93 MWac | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Anticipated Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-0db489db04702d65e8aa18cc |
| Aggregated Nameplate Capacity (MW DC) | 266.34 MWdc | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Anticipated Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-0db489db04702d65e8aa18cc |
| Aggregated Nameplate Capacity (MW AC) | 266.34 MWac | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Anticipated Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-0db489db04702d65e8aa18cc |
| Agg Nameplate Storage Capacity (MWh) | 531.3 MWh | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Anticipated Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-0db489db04702d65e8aa18cc |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| Survey ID | 2741 |
| Site Name | Blackstone BESS 2 - KCI |
| KCI Id | Q00149 |
| Site Owner | FIrm Power P/L |
| Region | QLD1 |
| Max Site Capacity (AC) | 250 |
| Gen Info Unit ID | 274101 |
| Unit Name | BS2B_GU1 |
| Technology Type | Battery Storage |
| Technology Detail | Lithium-ion |
| Dispatch Type | Scheduled |
| Unit Count | 138 |
| Unit Capacity (MW DC) | 1.93 |
| Unit Capacity (MW AC) | 1.93 |
| Aggregated Nameplate Capacity (MW DC) | 266.34 |
| Aggregated Nameplate Capacity (MW AC) | 266.34 |
| Agg Nameplate Storage Capacity (MWh) | 531.3 |
| Commitment Status | Anticipated |
| Full Commercial Use Date | 2028-12-22T00:00:00 |
| Expected Closure Year | 2048 |
| Survey Last Requested Date | 2026-12-05T00:00:00 |
| Survey Latest Update Date | 2026-01-13T11:31:00 |
| record_semantics | participant_reported_generation_information_not_DC_supply |
| Estado del texto original | Anticipated |
| source_record_id | Generator Information:116 |
Ubicación: Sin coordenadas · sin marcador en el mapa
Fuentes y fechas de referencia y consulta 2registros
Fuente de los datos 2026-07-31 · Consultado 2026-10-05
Australian Energy Market Operator (AEMO), Generation Information, July 2026; normalized by DATA.
Ubicación en la fuente Generator Information:116
Fundamento EV-0db489db04702d65e8aa18ccSHA-256 de la evidencia 36e64862b715d7edaa736a9bb9c2f73559d63f6b3d1f7afe693e66d7beee038d
행 SHA-256 4429ac8e151a2aba355823fac31f6a25492713374506c79d3c01210909f063c4
Condiciones de uso AEMO general copyright permission subject to exceptions
Fuente de los datos 2026-07-24 · Consultado 2026-10-05
Australian Energy Market Operator (AEMO), Generation Information, July 2026; normalized by DATA.
Ubicación en la fuente Expected Closure Year:50
Fundamento EV-13a5d3ae9def2d7fad450a17SHA-256 de la evidencia b945b7cf176e649d71ddaf90c4eb96eb1d2f197a592a98f1b4067ea1df56cbe8
행 SHA-256 a90b09dc61ffae3824de12cde5e30088c0232e236900bdb38e68fb3025e81321
Condiciones de uso AEMO general copyright permission subject to exceptions
