Ardandra Solar Farm And BESS
Generador · Planificación
| Indicador o condición | Valor de la fuente | Base, alcance y fase |
|---|---|---|
| Unit Capacity (MW DC) | 4 MWdc | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Publicly Announced Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-75a4df5b5729c34bb55f81fd |
| Unit Capacity (MW AC) | 3.41 MWac | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Publicly Announced Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-75a4df5b5729c34bb55f81fd |
| Aggregated Nameplate Capacity (MW DC) | 88 MWdc | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Publicly Announced Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-75a4df5b5729c34bb55f81fd |
| Aggregated Nameplate Capacity (MW AC) | 75.02 MWac | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Publicly Announced Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-75a4df5b5729c34bb55f81fd |
| Agg Nameplate Storage Capacity (MWh) | 150.04 MWh | Definición de la columna de origen · Unidad del registro de generación · Publicly Announced Fecha de referencia 2026-07-31 Fundamento EV-75a4df5b5729c34bb55f81fd |
Campos detallados de la fuente
| Campo de origen | Valor o condición publicados |
|---|---|
| Survey ID | 1855 |
| Site Name | Ardandra Solar Farm And BESS |
| Site Owner | Ardandra SF Pty Ltd as trustee for Ardandra SF Trust |
| Region | QLD1 |
| Max Site Capacity (AC) | 97 |
| Gen Info Unit ID | 185501 |
| Unit Name | ArdBESS1 |
| Technology Type | Battery Storage |
| Technology Detail | Lithium-ion |
| Dispatch Type | Scheduled |
| Unit Count | 22 |
| Unit Capacity (MW DC) | 4 |
| Unit Capacity (MW AC) | 3.41 |
| Aggregated Nameplate Capacity (MW DC) | 88 |
| Aggregated Nameplate Capacity (MW AC) | 75.02 |
| Agg Nameplate Storage Capacity (MWh) | 150.04 |
| Commitment Status | Publicly Announced |
| Full Commercial Use Date | 2029-05-18T00:00:00 |
| Expected Closure Year | 2059 |
| Survey Last Requested Date | 2026-12-05T00:00:00 |
| Survey Latest Update Date | 2026-05-22T10:47:04 |
| record_semantics | participant_reported_generation_information_not_DC_supply |
| Estado del texto original | Publicly Announced |
| source_record_id | Generator Information:23 |
Ubicación: Sin coordenadas · sin marcador en el mapa
Fuentes y fechas de referencia y consulta 1registros
Fuente de los datos 2026-07-31 · Consultado 2026-10-05
Australian Energy Market Operator (AEMO), Generation Information, July 2026; normalized by DATA.
Ubicación en la fuente Generator Information:23
Fundamento EV-75a4df5b5729c34bb55f81fdSHA-256 de la evidencia 36e64862b715d7edaa736a9bb9c2f73559d63f6b3d1f7afe693e66d7beee038d
행 SHA-256 5ecc5b6e9974eb0754ac9f097a18ddca599719345a2a2182287a1ed8443f7452
Condiciones de uso AEMO general copyright permission subject to exceptions
