자료 기준 미표기 · 수집 확인 2026-10-05
South Korea · 개발사업 발표
가산 IDC
개발사업 발표 · 단계별 확인 필요
- 사업 단계 · 출처 기준
- 운영 발표 · developer_reported_operational
- 운영사 표기
- 원문 개별 확인
- 주소
- 원문 개별 확인
- 자료 기준일
- 미표기
- 수집 확인일
- 2026-10-05
- 위치의 의미
- 위치 의미 미확인 · 정확도 미공개
- 좌표·경계
- 좌표 추가 확인
출처별 기록입니다. 운영사 표기는 법적 소유·운영 주체의 확정이 아니며, 지도 위치는 공급 변전소·전력 계약·현재 가용량을 확인하지 않습니다.
수치·제원과 적용 범위
| 지표 | 출처 값 | 기준·범위·단계 | 기간·근거 |
|---|---|---|---|
| IT 용량 | 12.9 MW | IT · 프로젝트 · as published | 미표기 이 값의 근거 |
| PUE | 1.54 ratio | publisher basis unspecified · 프로젝트 · 미공개 | 미표기 이 값의 근거 |
| delivery role | 엔지니어링 자문 | 발표자료 · 프로젝트 · announced not independently verified | 미표기 이 값의 근거 |
| cooling technology | 공기냉각 | 발표자료 · 프로젝트 · announced not independently verified | 미표기 이 값의 근거 |
| completion announced | 2025-07 | 발표자료 · 프로젝트 · announced not independently verified | 미표기 이 값의 근거 |
| operation start announced | 2025-10 | 발표자료 · 프로젝트 · announced not independently verified | 미표기 이 값의 근거 |
| operation status | 운영 중이라는 개발사 소개; 독립 검증 미완료 | 발표자료 · 프로젝트 · announced not independently verified | 미표기 이 값의 근거 |
| air cooled it capacity | 12.9 MW | IT · 프로젝트 · publisher design or specification | 미표기 이 값의 근거 |
원문·이용조건
자료 기준 미표기 · 수집 확인 2026-10-07
연결된 전력·시설 근거
관련 근거 확인 중…
