삼성물산㈜ · 회사채
AA+안정적
- 평가일
- 2026.04.08
- 표시 유효기간
- 2027.09.10
삼성물산 건설부문은 데이터빈과 데이터센터 액침냉각 시스템을 공동 개발하고 상용화를 추진한다고 발표했습니다. 특정 시설의 설치·납품 완료와는 구분합니다.
삼성물산 건설부문
COMPANY / FINANCIAL INTELLIGENCE
삼성물산 건설부문
삼성물산㈜ · 연결 · 2026-01-01 ~ 2026-06-30
| 매출액 | 22,460,879,000,000 |
|---|---|
| 영업이익 | 1,752,100,000,000 |
| 당기순이익 | 2,001,414,000,000 |
동일 법인·회계기준·기간 유형끼리 비교합니다. 비율은 표시된 금액으로 계산하며 금액은 그래프 단위에 맞춰 반올림했습니다.
삼성물산㈜
| 기간 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 현금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 H12026.01.01 ~ 2026.06.30 | 139,109,426 | 39,988,746 | 99,120,680 | 11,408,477 | 682,045 | 1,025,453 | 2,130,041 |
| 2025 FY2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 63,998,504 | 19,933,469 | 44,065,035 | 21,219,156 | 548,415 | 1,064,745 | 970,918 |
| 2025 FY2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 63,998,504 | 19,933,469 | 44,065,035 | 21,219,156 | 548,415 | 1,064,745 | 970,918 |
| 2024 FY2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 41,320,881 | 14,774,129 | 26,546,752 | 22,913,283 | 947,299 | 1,417,545 | 1,042,980 |
| 2024 FY2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 41,320,881 | 14,774,129 | 26,546,752 | 22,913,283 | 947,299 | 1,417,545 | 1,042,980 |
| 2023 FY2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 47,037,555 | 16,289,965 | 30,747,590 | 24,473,670 | 991,681 | 1,568,192 | 508,568 |
| 기간 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 현금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 H12026.01.01 ~ 2026.06.30 | 163,768,451 | 50,059,810 | 113,708,641 | 22,460,879 | 1,752,100 | 2,001,414 | 4,856,434 |
| 2025 FY2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 86,532,746 | 29,035,797 | 57,496,949 | 40,742,241 | 3,292,747 | 3,906,653 | 3,458,218 |
| 2025 FY2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 86,532,746 | 29,035,797 | 57,496,949 | 40,742,241 | 3,292,747 | 3,906,653 | 3,458,218 |
| 2024 FY2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 61,990,427 | 24,731,887 | 37,258,540 | 42,103,238 | 2,983,397 | 2,772,012 | 3,622,372 |
| 2024 FY2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 61,990,427 | 24,731,887 | 37,258,540 | 42,103,238 | 2,983,397 | 2,772,012 | 3,622,372 |
| 2023 FY2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 66,127,029 | 26,229,920 | 39,897,109 | 41,895,681 | 2,870,174 | 2,719,106 | 3,119,516 |
삼성물산과 데이터빈은 데이터센터용 액침냉각 시스템을 공동 개발하고 국내 특허 1건을 등록했다고 발표했다. 관련 시스템의 상용화와 국내외 공동 특허 출원을 추진한다.
기술·구축 협력
삼성물산·데이터빈