Blue Grass BESS
发电机 · 计划
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Unit Capacity (MW AC) | 60 MWac | 原始来源列定义 · 发电登记单元 · Publicly Announced 基准日期 2026-07-31 依据 EV-9279475544108242dde84bec |
| Aggregated Nameplate Capacity (MW AC) | 60 MWac | 原始来源列定义 · 发电登记单元 · Publicly Announced 基准日期 2026-07-31 依据 EV-9279475544108242dde84bec |
| Agg Nameplate Storage Capacity (MWh) | 120 MWh | 原始来源列定义 · 发电登记单元 · Publicly Announced 基准日期 2026-07-31 依据 EV-9279475544108242dde84bec |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Survey ID | 3094 |
| Site Name | Blue Grass BESS |
| Site Owner | X-Elio Australia Pty Ltd |
| Region | QLD1 |
| Max Site Capacity (AC) | 148 |
| Gen Info Unit ID | 309401 |
| Unit Name | BGBS_GU1 |
| Technology Type | Battery Storage |
| Technology Detail | Lithium-ion |
| Dispatch Type | Scheduled |
| Unit Count | 1 |
| Unit Capacity (MW AC) | 60 |
| Aggregated Nameplate Capacity (MW AC) | 60 |
| Agg Nameplate Storage Capacity (MWh) | 120 |
| Commitment Status | Publicly Announced |
| Survey Last Requested Date | 2026-03-10T00:00:00 |
| Survey Latest Update Date | 2025-08-28T21:48:14 |
| record_semantics | participant_reported_generation_information_not_DC_supply |
| 原文状态 | Publicly Announced |
| source_record_id | Generator Information:127 |
位置: 未获取坐标 · 不在地图标注
原文、基准日期与核实日期 1条
数据来源 2026-07-31 · 收集核实 2026-10-05
Australian Energy Market Operator (AEMO), Generation Information, July 2026; normalized by DATA.
原文位置 Generator Information:127
依据 EV-9279475544108242dde84bec资料SHA-256 36e64862b715d7edaa736a9bb9c2f73559d63f6b3d1f7afe693e66d7beee038d
행 SHA-256 96fb562cda1d90ba215bc6be3f6505f8c9b62eaed16a2daee9dc436bef4ee556
使用条件 AEMO general copyright permission subject to exceptions
