Bhlaraidh Extension Wind Farm
接入登记 · scoping
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| MW Connected | 0 MW | 原始来源列定义 · project stage · Scoping 基准日期 2026-10-01 依据 EV-6786d46963285384205ae1d8 |
| MW Increase / Decrease | 100.8 MW | 原始来源列定义 · project stage · Scoping 基准日期 2026-10-01 依据 EV-6786d46963285384205ae1d8 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 100.8 MW | 原始来源列定义 · project stage · Scoping 基准日期 2026-10-01 依据 EV-6786d46963285384205ae1d8 |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Project Name | Bhlaraidh Extension Wind Farm |
| Customer Name | SSE GENERATION LIMITED |
| Connection Site | Bhlaraidh 132/33kV Substation |
| Stage | 未获取 |
| MW Connected | 0.00 |
| MW Increase / Decrease | 100.80 |
| Cumulative Total Capacity (MW) | 100.80 |
| MW Effective From | 2029-08-17 |
| Project Status | Scoping |
| Agreement Type | Direct Connection |
| HOST TO | SHET |
| Plant Type | Wind Onshore |
| Project ID | a0l4L0000005ilnQAA |
| Project Number | PRO-000383 |
| Gate | 未获取 |
| 原文状态 | Scoping |
| source_record_id | csv:row:181 |
位置: 未获取坐标 · 不在地图标注
原文、基准日期与核实日期 1条
数据来源 2026-10-01 · 收集核实 2026-10-05
Supported by National Energy SO Open Data
原文位置 csv:row:181
依据 EV-6786d46963285384205ae1d8资料SHA-256 608bac089ceb3fb74f111ee68b68a6f6e44189007e48e8d6ab5410cc48b12480
행 SHA-256 49b6e276ecafb5424fcb2f1a2585a7400d5b6b0ab81f383dd228d97d1998e6fd
