CBEP SOLAR 6, LLC
发电设施 · 未确认
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Grid Voltage (kV) | 12.47 kV | 原始来源列定义 · 发电厂 · 未确认 基准日期 2025 依据 EV-070bed0109e1d9a7dee0001c |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Utility ID | 62719 |
| Utility Name | Green Street Power Partners |
| Plant Code | 70062 |
| Plant Name | CBEP SOLAR 6, LLC |
| Street Address | 32526 CR 37 |
| City | Greeley |
| State | CO |
| Zip | 80631 |
| County | Weld |
| Latitude | 40.4804 |
| Longitude | -104.7167 |
| NERC Region | WECC |
| Balancing Authority Code | PSCO |
| Balancing Authority Name | Public Service Company of Colorado |
| Name of Water Source | na |
| Primary Purpose (NAICS Code) | 22 |
| Regulatory Status | NR |
| Sector | 2 |
| Sector Name | IPP Non-CHP |
| FERC Cogeneration Status | N |
| FERC Small Power Producer Status | Y |
| FERC Small Power Producer Docket Number | QF25-622-000 |
| FERC Exempt Wholesale Generator Status | N |
| Ash Impoundment? | N |
| Transmission or Distribution System Owner | Public Service Co of Colorado |
| Transmission or Distribution System Owner ID | 15466 |
| Transmission or Distribution System Owner State | CO |
| Grid Voltage (kV) | 12.47 |
| Energy Storage | N |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:16964 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 1条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:16964
依据 EV-070bed0109e1d9a7dee0001c资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 b488680945c47503fc9d6d5fa02c65d1fb7672b6285467e2a286f5d79cbe95d1
