REDP - Trenton
发电设施 · 未确认
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Grid Voltage (kV) | 6.95 kV | 原始来源列定义 · 发电厂 · 未确认 基准日期 2025 依据 EV-68d4a4a777fb35c3e3c0373a |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Utility ID | 60531 |
| Utility Name | Standard Solar |
| Plant Code | 69531 |
| Plant Name | REDP - Trenton |
| Street Address | 439 Bar Harbor Rd |
| City | Trenton |
| State | ME |
| Zip | 4605 |
| County | Hancock |
| Latitude | 44.484539 |
| Longitude | -68.367072 |
| NERC Region | NPCC |
| Balancing Authority Code | ISNE |
| Balancing Authority Name | ISO New England Inc. |
| Primary Purpose (NAICS Code) | 22 |
| Regulatory Status | NR |
| Sector | 2 |
| Sector Name | IPP Non-CHP |
| FERC Cogeneration Status | N |
| FERC Small Power Producer Status | N |
| FERC Exempt Wholesale Generator Status | N |
| Transmission or Distribution System Owner | Central Maine Power Co |
| Transmission or Distribution System Owner ID | 3266 |
| Transmission or Distribution System Owner State | ME |
| Grid Voltage (kV) | 6.95 |
| Energy Storage | N |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:16443 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 1条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:16443
依据 EV-68d4a4a777fb35c3e3c0373a资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 0c3ad2b588b508fc33a055ccad73e5a395ec4eaf86dc8da44ba94177a9c9aa51
