ADP Roseland, NJ
发电设施 · 未确认
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Grid Voltage (kV) | 13.2 kV | 原始来源列定义 · 发电厂 · 未确认 基准日期 2025 依据 EV-0e6f9d242f8b9dcd502ce2f8 |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Utility ID | 65992 |
| Utility Name | ADP Boulevard Solar Project 2021, LLC |
| Plant Code | 68615 |
| Plant Name | ADP Roseland, NJ |
| Street Address | 1 ADP Boulevard |
| City | Roseland |
| State | NJ |
| Zip | 7068 |
| County | Essex |
| Latitude | 40.815661 |
| Longitude | -74.310147 |
| NERC Region | NPCC |
| Balancing Authority Code | PJM |
| Balancing Authority Name | PJM Interconnection, LLC |
| Primary Purpose (NAICS Code) | 22 |
| Regulatory Status | NR |
| Sector | 2 |
| Sector Name | IPP Non-CHP |
| FERC Cogeneration Status | N |
| FERC Small Power Producer Status | Y |
| FERC Small Power Producer Docket Number | 24-121-000 |
| FERC Exempt Wholesale Generator Status | N |
| Transmission or Distribution System Owner | Public Service Elec & Gas Co |
| Transmission or Distribution System Owner ID | 15477 |
| Transmission or Distribution System Owner State | NJ |
| Grid Voltage (kV) | 13.2 |
| Energy Storage | N |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:15548 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 1条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:15548
依据 EV-0e6f9d242f8b9dcd502ce2f8资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 9a56eb8f25737e6bec0e18dbb31b29c6567a70c2602e5c2d2e6b0b49c4f37f5c
