Jamison Solar (FL)
发电设施 · 未确认
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Grid Voltage (kV) | 230 kV | 原始来源列定义 · 发电厂 · 未确认 基准日期 2025 依据 EV-0828d11167c014e29db23591 |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Utility ID | 18454 |
| Utility Name | Tampa Electric Co |
| Plant Code | 64631 |
| Plant Name | Jamison Solar (FL) |
| Street Address | 57 Agricola Mine Rd |
| City | Mulberry |
| State | FL |
| Zip | 33860 |
| County | Polk |
| Latitude | 27.806645 |
| Longitude | -81.955676 |
| NERC Region | SERC |
| Balancing Authority Code | TEC |
| Balancing Authority Name | Tampa Electric Company |
| Primary Purpose (NAICS Code) | 22 |
| Regulatory Status | RE |
| Sector | 1 |
| Sector Name | Electric Utility |
| FERC Cogeneration Status | N |
| FERC Small Power Producer Status | N |
| FERC Exempt Wholesale Generator Status | N |
| Transmission or Distribution System Owner | Tampa Electric Co |
| Transmission or Distribution System Owner ID | 18454 |
| Transmission or Distribution System Owner State | FL |
| Grid Voltage (kV) | 230 |
| Energy Storage | N |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:11843 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 1条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:11843
依据 EV-0828d11167c014e29db23591资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 3a1b0e6d3a5aef975e47a2f1c8bf1332530d06d452b32e8c9b471b236a7ef95c
