Chelan
发电设施 · 未确认
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Grid Voltage (kV) | 115 kV | 原始来源列定义 · 发电厂 · 未确认 基准日期 2025 依据 EV-8074cb7cb5fd0910a8d6f706 |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Utility ID | 3413 |
| Utility Name | PUD No 1 of Chelan County - (WA) |
| Plant Code | 6424 |
| Plant Name | Chelan |
| Street Address | Chelan Hydro |
| City | Wenatchee |
| State | WA |
| Zip | 98801 |
| County | Chelan |
| Latitude | 47.8347 |
| Longitude | -120.0133 |
| NERC Region | WECC |
| Balancing Authority Code | CHPD |
| Balancing Authority Name | Public Utility District No. 1 of Chelan County |
| Name of Water Source | Chelan River |
| Primary Purpose (NAICS Code) | 22 |
| Regulatory Status | RE |
| Sector | 1 |
| Sector Name | Electric Utility |
| FERC Cogeneration Status | N |
| FERC Small Power Producer Status | N |
| FERC Exempt Wholesale Generator Status | N |
| Ash Impoundment? | N |
| Ash Impoundment Lined? | X |
| Transmission or Distribution System Owner | PUD No 1 of Chelan County |
| Transmission or Distribution System Owner ID | 3413 |
| Transmission or Distribution System Owner State | WA |
| Grid Voltage (kV) | 115 |
| Energy Storage | N |
| Natural Gas Storage | X |
| Liquefied Natural Gas Storage | X |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:2168 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 1条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:2168
依据 EV-8074cb7cb5fd0910a8d6f706资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 7c8150a9b296b14d7e1bbfc79dafc3c322d536982439d55ae8b8bdeb2269d970
