IKEA Joliet Rooftop PV System
发电设施 · 未确认
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Grid Voltage (kV) | 0.48 kV | 原始来源列定义 · 发电厂 · 未确认 基准日期 2025 依据 EV-59b6412179364dde7587d9c9 |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Utility ID | 57389 |
| Utility Name | IKEA Property Inc |
| Plant Code | 61192 |
| Plant Name | IKEA Joliet Rooftop PV System |
| Street Address | 650 Emerald Drive |
| City | Joliet |
| State | IL |
| Zip | 60433 |
| County | Will |
| Latitude | 41.48 |
| Longitude | -88.07 |
| NERC Region | RFC |
| Balancing Authority Code | PJM |
| Balancing Authority Name | PJM Interconnection, LLC |
| Primary Purpose (NAICS Code) | 493 |
| Regulatory Status | NR |
| Sector | 4 |
| Sector Name | Commercial Non-CHP |
| FERC Cogeneration Status | N |
| FERC Small Power Producer Status | N |
| FERC Exempt Wholesale Generator Status | N |
| Ash Impoundment? | N |
| Ash Impoundment Lined? | X |
| Transmission or Distribution System Owner | Commonwealth Edison Co |
| Transmission or Distribution System Owner ID | 4110 |
| Transmission or Distribution System Owner State | IL |
| Grid Voltage (kV) | 0.48 |
| Energy Storage | N |
| Natural Gas Storage | N |
| Liquefied Natural Gas Storage | N |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:8738 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 1条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 2___Plant_Y2025.xlsx#Plant:8738
依据 EV-59b6412179364dde7587d9c9资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 37eef6504fbd00e58f9031d4d1a800e6f0edb89fdd4df8119e22476768653da9
