Alliant Techsystems / 1
发电机 · 退役
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Nameplate Capacity (MW) | 1.6 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-48512a56e56795aa7175aa35 |
| Net Summer Capacity (MW) | 1.6 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-48512a56e56795aa7175aa35 |
| Net Winter Capacity (MW) | 1.6 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-48512a56e56795aa7175aa35 |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Entity ID | 13781 |
| Entity Name | Northern States Power Co - Minnesota |
| Plant ID | 7376 |
| Plant Name | Alliant Techsystems |
| Google Map | Map |
| Bing Map | Map |
| Plant State | MN |
| County | Hennepin |
| Balancing Authority Code | MISO |
| Sector | Electric Utility |
| Generator ID | 1 |
| Nameplate Capacity (MW) | 1.6 |
| Net Summer Capacity (MW) | 1.6 |
| Net Winter Capacity (MW) | 1.6 |
| Technology | Petroleum Liquids |
| Energy Source Code | DFO |
| Prime Mover Code | IC |
| Operating Month | 1 |
| Operating Year | 1994 |
| Retirement Month | 8 |
| Retirement Year | 2015 |
| Latitude | 44.927 |
| Longitude | -93.393 |
| 原文状态 | Retired |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | Retired:3422 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 2条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 3_1_Generator_Y2025.xlsx#Retired and Canceled:2813
依据 EV-fa76c7c11b3f7ed6a298d5c1资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 7775c5d7a07706bc7e392f388d89d11b35a97b1303698fda509daf3b3d82376e
数据来源 2026-08 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 Retired:3422
依据 EV-48512a56e56795aa7175aa35资料SHA-256 b4b70abb4c217e8e2658c3bde7608a3d530e86a81279ccc572ced82a200e9f1c
행 SHA-256 5cd9966f8cd1891c28fc86765c0d0ea01d2829ea85c9f9a0eaa51ed58294439f
