Broken Bow Wind II, LLC / BBII
发电机 · 运营
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Nameplate Capacity (MW) | 73.1 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · (OP) Operating 基准日期 2026-08 依据 EV-c81417eeeefb6b48ec691297 |
| Net Summer Capacity (MW) | 73.1 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · (OP) Operating 基准日期 2026-08 依据 EV-c81417eeeefb6b48ec691297 |
| Net Winter Capacity (MW) | 73.1 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · (OP) Operating 基准日期 2026-08 依据 EV-c81417eeeefb6b48ec691297 |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Entity ID | 67192 |
| Entity Name | RWE Clean Energy |
| Plant ID | 58981 |
| Plant Name | Broken Bow Wind II, LLC |
| Google Map | Map |
| Bing Map | Map |
| Plant State | NE |
| County | Custer |
| Balancing Authority Code | SWPP |
| Sector | IPP Non-CHP |
| Generator ID | BBII |
| Nameplate Capacity (MW) | 73.1 |
| Net Summer Capacity (MW) | 73.1 |
| Net Winter Capacity (MW) | 73.1 |
| Technology | Onshore Wind Turbine |
| Energy Source Code | WND |
| Prime Mover Code | WT |
| Operating Month | 10 |
| Operating Year | 2014 |
| Status | (OP) Operating |
| Latitude | 41.323889 |
| Longitude | -99.32306 |
| 原文状态 | (OP) Operating |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | Operating:16878 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 2条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 3_1_Generator_Y2025.xlsx#Operable:16877
依据 EV-09373a5e66aa959ac096c327资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 b990c116883515a94b52b83575e2df3581220b06eb8d54d145f0fd4142726075
数据来源 2026-08 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 Operating:16878
依据 EV-c81417eeeefb6b48ec691297资料SHA-256 b4b70abb4c217e8e2658c3bde7608a3d530e86a81279ccc572ced82a200e9f1c
행 SHA-256 c7b85f2363530652735a67060c0e4f9b86c60dc8c233dd320db6bf1dfe3c98a9
