Allegheny Ridge Wind Farm / 1
发电机 · 运营
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Nameplate Capacity (MW) | 80 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · (OP) Operating 基准日期 2026-08 依据 EV-51ef4e81cd9e52b6b3d93698 |
| Net Summer Capacity (MW) | 80 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · (OP) Operating 基准日期 2026-08 依据 EV-51ef4e81cd9e52b6b3d93698 |
| Net Winter Capacity (MW) | 80 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · (OP) Operating 基准日期 2026-08 依据 EV-51ef4e81cd9e52b6b3d93698 |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Entity ID | 50123 |
| Entity Name | Leeward Asset Management, LLC |
| Plant ID | 56451 |
| Plant Name | Allegheny Ridge Wind Farm |
| Google Map | Map |
| Bing Map | Map |
| Plant State | PA |
| County | Cambria |
| Balancing Authority Code | PJM |
| Sector | IPP Non-CHP |
| Generator ID | 1 |
| Nameplate Capacity (MW) | 80 |
| Net Summer Capacity (MW) | 80 |
| Net Winter Capacity (MW) | 80 |
| Technology | Onshore Wind Turbine |
| Energy Source Code | WND |
| Prime Mover Code | WT |
| Operating Month | 6 |
| Operating Year | 2007 |
| Status | (OP) Operating |
| Latitude | 40.383889 |
| Longitude | -78.57944 |
| 原文状态 | (OP) Operating |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | Operating:13219 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 2条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 3_1_Generator_Y2025.xlsx#Operable:13220
依据 EV-fdc829d6dc70faff08b508c9资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 5244196f658e2de2e2f166512cba7fcb0dca06c1c759f0da1295213aafd222f5
数据来源 2026-08 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 Operating:13219
依据 EV-51ef4e81cd9e52b6b3d93698资料SHA-256 b4b70abb4c217e8e2658c3bde7608a3d530e86a81279ccc572ced82a200e9f1c
행 SHA-256 f376f952988a0827cfccc73c822a1ead703da82996bd894b62373de0d86d5cb3
