Lincolnton High School / 1
发电机 · 运营
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Nameplate Capacity (MW) | 1.8 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · (OP) Operating 基准日期 2026-08 依据 EV-75c0bf365cca9658867ef602 |
| Net Summer Capacity (MW) | 1.8 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · (OP) Operating 基准日期 2026-08 依据 EV-75c0bf365cca9658867ef602 |
| Net Winter Capacity (MW) | 1.8 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · (OP) Operating 基准日期 2026-08 依据 EV-75c0bf365cca9658867ef602 |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Entity ID | 13630 |
| Entity Name | North Carolina Mun Power Agny #1 |
| Plant ID | 56341 |
| Plant Name | Lincolnton High School |
| Google Map | Map |
| Bing Map | Map |
| Plant State | NC |
| County | Lincoln |
| Balancing Authority Code | DUK |
| Sector | Electric Utility |
| Generator ID | 1 |
| Nameplate Capacity (MW) | 1.8 |
| Net Summer Capacity (MW) | 1.8 |
| Net Winter Capacity (MW) | 1.8 |
| Technology | Petroleum Liquids |
| Energy Source Code | DFO |
| Prime Mover Code | IC |
| Operating Month | 8 |
| Operating Year | 2006 |
| Status | (OP) Operating |
| Latitude | 35.477415 |
| Longitude | -81.26226 |
| 原文状态 | (OP) Operating |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | Operating:13078 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 2条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 3_1_Generator_Y2025.xlsx#Operable:13079
依据 EV-fbdcf9668f6bdc95029b680b资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 8d6104328a19d4c166eea3a2d54bf6bef5b81b5f4294db94c5e346a0107bd68c
数据来源 2026-08 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 Operating:13078
依据 EV-75c0bf365cca9658867ef602资料SHA-256 b4b70abb4c217e8e2658c3bde7608a3d530e86a81279ccc572ced82a200e9f1c
행 SHA-256 f922b68d28706a3625620a929995fca5500222e5413fe72336020a3155ad8e74
