Maiden Finger Street / 1
发电机 · 退役
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Nameplate Capacity (MW) | 1.8 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-3f7f497e20cb5fbc35fc6458 |
| Net Summer Capacity (MW) | 1.8 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-3f7f497e20cb5fbc35fc6458 |
| Net Winter Capacity (MW) | 1.8 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-3f7f497e20cb5fbc35fc6458 |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Entity ID | 13630 |
| Entity Name | North Carolina Mun Power Agny #1 |
| Plant ID | 56065 |
| Plant Name | Maiden Finger Street |
| Google Map | Map |
| Bing Map | Map |
| Plant State | NC |
| County | Catawba |
| Balancing Authority Code | DUK |
| Sector | Electric Utility |
| Generator ID | 1 |
| Nameplate Capacity (MW) | 1.8 |
| Net Summer Capacity (MW) | 1.8 |
| Net Winter Capacity (MW) | 1.8 |
| Technology | Petroleum Liquids |
| Energy Source Code | DFO |
| Prime Mover Code | IC |
| Operating Month | 6 |
| Operating Year | 2002 |
| Retirement Month | 10 |
| Retirement Year | 2012 |
| Latitude | 35.5753 |
| Longitude | -81.2278 |
| 原文状态 | Retired |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | Retired:4513 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 2条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 3_1_Generator_Y2025.xlsx#Retired and Canceled:4320
依据 EV-f8a2d884c9cd4bc34c4928e5资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 62f5e5dc35be75a86954a579f5c7e7e7477a7e6e354839e17263a8019e712d51
数据来源 2026-08 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 Retired:4513
依据 EV-3f7f497e20cb5fbc35fc6458资料SHA-256 b4b70abb4c217e8e2658c3bde7608a3d530e86a81279ccc572ced82a200e9f1c
행 SHA-256 28ec001da7082802cb177af01663b8c2406218c1c104b98cf44221d48a39aea6
