Allen / G10
发电机 · 退役
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Nameplate Capacity (MW) | 23.9 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-18d38e3c6d11a0217fca2358 |
| Net Summer Capacity (MW) | 15.1 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-18d38e3c6d11a0217fca2358 |
| Net Winter Capacity (MW) | 20.4 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-18d38e3c6d11a0217fca2358 |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Entity ID | 18642 |
| Entity Name | Tennessee Valley Authority |
| Plant ID | 3393 |
| Plant Name | Allen |
| Google Map | Map |
| Bing Map | Map |
| Plant State | TN |
| County | Shelby |
| Balancing Authority Code | TVA |
| Sector | Electric Utility |
| Generator ID | G10 |
| Nameplate Capacity (MW) | 23.9 |
| Net Summer Capacity (MW) | 15.1 |
| Net Winter Capacity (MW) | 20.4 |
| Technology | Petroleum Liquids |
| Energy Source Code | DFO |
| Prime Mover Code | GT |
| Operating Month | 6 |
| Operating Year | 1971 |
| Retirement Month | 5 |
| Retirement Year | 2025 |
| Latitude | 35.074087 |
| Longitude | -90.14868 |
| 原文状态 | Retired |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | Retired:155 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 2条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 3_1_Generator_Y2025.xlsx#Retired and Canceled:2092
依据 EV-95aae8d67063827fbc3fc35d资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 1283e758074db2c972f5f6d01b6eb0f6d743e882aa487ec95d0b351b483beed8
数据来源 2026-08 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 Retired:155
依据 EV-18d38e3c6d11a0217fca2358资料SHA-256 b4b70abb4c217e8e2658c3bde7608a3d530e86a81279ccc572ced82a200e9f1c
행 SHA-256 6684671f1b00f9528ab2d1501e23dc761d4ed1215d70127fa19bf799e6a026c2
