Beaver City / 3
发电机 · 退役
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Nameplate Capacity (MW) | 0.3 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-f7e8af1ee57c3b79218fa1cc |
| Net Summer Capacity (MW) | 0.2 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-f7e8af1ee57c3b79218fa1cc |
| Net Winter Capacity (MW) | 0.2 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-f7e8af1ee57c3b79218fa1cc |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Entity ID | 1435 |
| Entity Name | City of Beaver City - (NE) |
| Plant ID | 2217 |
| Plant Name | Beaver City |
| Google Map | Map |
| Bing Map | Map |
| Plant State | NE |
| County | Furnas |
| Balancing Authority Code | SWPP |
| Sector | Electric Utility |
| Generator ID | 3 |
| Nameplate Capacity (MW) | 0.3 |
| Net Summer Capacity (MW) | 0.2 |
| Net Winter Capacity (MW) | 0.2 |
| Technology | Petroleum Liquids |
| Energy Source Code | DFO |
| Prime Mover Code | IC |
| Operating Month | 10 |
| Operating Year | 1947 |
| Retirement Month | 1 |
| Retirement Year | 2025 |
| Latitude | 40.130304 |
| Longitude | -99.82777 |
| 原文状态 | Retired |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | Retired:233 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 2条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 3_1_Generator_Y2025.xlsx#Retired and Canceled:1559
依据 EV-ef5cf6923a81c368af356688资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 a1655df3a8e3c0f7fa1abb58518933b27fbcb9ae6dbfab2b271432b11dc8e469
数据来源 2026-08 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 Retired:233
依据 EV-f7e8af1ee57c3b79218fa1cc资料SHA-256 b4b70abb4c217e8e2658c3bde7608a3d530e86a81279ccc572ced82a200e9f1c
행 SHA-256 fc7cc63e86fe93d13f32eae9d90abb09197b7b669e8a27a2e31f10ccada1177d
