Prairie Island / 2
发电机 · 运营
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Nameplate Capacity (MW) | 593.1 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · (OP) Operating 基准日期 2026-08 依据 EV-a66ce0a733d3988664cc7b69 |
| Net Summer Capacity (MW) | 519 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · (OP) Operating 基准日期 2026-08 依据 EV-a66ce0a733d3988664cc7b69 |
| Net Winter Capacity (MW) | 546 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · (OP) Operating 基准日期 2026-08 依据 EV-a66ce0a733d3988664cc7b69 |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Entity ID | 13781 |
| Entity Name | Northern States Power Co - Minnesota |
| Plant ID | 1925 |
| Plant Name | Prairie Island |
| Google Map | Map |
| Bing Map | Map |
| Plant State | MN |
| County | Goodhue |
| Balancing Authority Code | MISO |
| Sector | Electric Utility |
| Generator ID | 2 |
| Nameplate Capacity (MW) | 593.1 |
| Net Summer Capacity (MW) | 519 |
| Net Winter Capacity (MW) | 546 |
| Technology | Nuclear |
| Energy Source Code | NUC |
| Prime Mover Code | ST |
| Operating Month | 10 |
| Operating Year | 1974 |
| Planned Retirement Month | 12 |
| Planned Retirement Year | 2034 |
| Status | (OP) Operating |
| Latitude | 44.622 |
| Longitude | -92.6333 |
| 原文状态 | (OP) Operating |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | Operating:2926 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 2条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 3_1_Generator_Y2025.xlsx#Operable:2919
依据 EV-856235495574bddb076dd0c8资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 0666c283e2a1a37b599501b3fdb29d5f5deddb30f0c67ec4334792feaa0cfc52
数据来源 2026-08 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 Operating:2926
依据 EV-a66ce0a733d3988664cc7b69资料SHA-256 b4b70abb4c217e8e2658c3bde7608a3d530e86a81279ccc572ced82a200e9f1c
행 SHA-256 f3c7f0d0c5945b7667ec7179783f15c81097e6fde65f549e2e23ce3350d0d98e
