A B Paterson / 5
发电机 · 退役
| 指标或条件 | 原文数值 | 口径、范围及阶段 |
|---|---|---|
| Nameplate Capacity (MW) | 16 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-8dbd2b62fd1a37b8397bbc1d |
| Net Summer Capacity (MW) | 11 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-8dbd2b62fd1a37b8397bbc1d |
| Net Winter Capacity (MW) | 16 MW | 原始来源列定义 · 发电机 · Retired 基准日期 2026-08 依据 EV-8dbd2b62fd1a37b8397bbc1d |
原始来源详细字段
| 原始来源字段 | 公开数值或条件 |
|---|---|
| Entity ID | 13478 |
| Entity Name | Entergy New Orleans, LLC |
| Plant ID | 1407 |
| Plant Name | A B Paterson |
| Google Map | Map |
| Bing Map | Map |
| Plant State | LA |
| County | Orleans |
| Balancing Authority Code | MISO |
| Sector | Electric Utility |
| Generator ID | 5 |
| Nameplate Capacity (MW) | 16 |
| Net Summer Capacity (MW) | 11 |
| Net Winter Capacity (MW) | 16 |
| Technology | Petroleum Liquids |
| Energy Source Code | DFO |
| Prime Mover Code | GT |
| Operating Month | 9 |
| Operating Year | 1967 |
| Retirement Month | 9 |
| Retirement Year | 2010 |
| Latitude | 30.015833 |
| Longitude | -90.02556 |
| 原文状态 | Retired |
| 坐标精度 | source_precision_not_independently_surveyed |
| source_record_id | Retired:5229 |
Coordinates locate the plant, including when this record describes one generator.
位置: 电厂位置 · 非单台发电机位置
原文、基准日期与核实日期 2条
数据来源 2025 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 3_1_Generator_Y2025.xlsx#Retired and Canceled:1093
依据 EV-922dfce74764ff5e56583013资料SHA-256 2b27929d26cc1da9ad6a530da1cac6718cd8496098ee560c4d47cfffd96d08ba
행 SHA-256 a462b3135fb822ad4d7ef7ca850cba20631005035693f68a2b64db7939ce3a41
数据来源 2026-08 · 收集核实 2026-10-05
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA), 2025 final / August 2026 preliminary.
原文位置 Retired:5229
依据 EV-8dbd2b62fd1a37b8397bbc1d资料SHA-256 b4b70abb4c217e8e2658c3bde7608a3d530e86a81279ccc572ced82a200e9f1c
행 SHA-256 45033543673b0928738f5e40d0c339cf033787bc6ac25d1e140a4179504c6c73
