천안 성환
- 年平均気温
- 11.9℃
- 最も暑い月の月平均
- 25.0℃ 8月
- 年平均相対湿度
- 77.5%
代表的な座標 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
DATA CENTER SITE EVIDENCE
同一の長期気候データを用いて、気温・湿度・降水量を比較します。
代表的な座標 36.9180, 127.1260
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
代表的な座標 1.3521, 103.8198
MERRA-2 0.5° × 0.625° 격자 평균
| 月 | 천안 성환 | 싱가포르 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | 平均気温 | 相対湿度 | 平均日降水量 | 平均気温 | 相対湿度 | 平均日降水量 |
| 1月 | -1.7℃ | 75.7% | 0.7 | 25.9℃ | 88.0% | 7.6 |
| 2月 | 0.0℃ | 73.5% | 1.1 | 26.2℃ | 86.0% | 3.6 |
| 3月 | 4.2℃ | 74.5% | 1.3 | 27.0℃ | 84.0% | 5.4 |
| 4月 | 10.0℃ | 74.8% | 2.5 | 27.8℃ | 82.2% | 6.4 |
| 5月 | 15.9℃ | 76.2% | 2.7 | 28.1℃ | 82.7% | 6.4 |
| 6月 | 20.8℃ | 78.0% | 4.2 | 27.6℃ | 83.8% | 5.5 |
| 7月 | 24.1℃ | 85.7% | 11.1 | 27.1℃ | 84.7% | 5.6 |
| 8月 | 25.0℃ | 84.8% | 8.2 | 27.1℃ | 84.4% | 5.6 |
| 9月 | 20.6℃ | 80.3% | 4.5 | 27.1℃ | 83.5% | 5.6 |
| 10月 | 14.6℃ | 75.4% | 1.6 | 27.3℃ | 82.5% | 6.8 |
| 11月 | 7.6℃ | 75.2% | 1.5 | 26.9℃ | 85.0% | 9.4 |
| 12月 | 0.6℃ | 75.8% | 0.8 | 26.3℃ | 88.2% | 9.7 |
月平均の気候値に基づいて、PUE・冷却容量・設計最高温度・水不足の有無を確定することはありません。2001~2020年の長期データであるため、最近の気候や現場の観測データを追加で検討する必要があります。出典:NASA POWER・MERRA-2。
資料提供:気象庁・USGS・NASA POWER
機関ごとの記録を照会します。同じ事案が2つの機関に存在しても、件数を合算しません。
気象庁 · 1,511件数・原資料の期間 2011-01-01–2026-09-12 (KST 발생일) ・表に記載されている時刻は韓国時間です
| 発生時刻(KST) | 公表場所 | 規模・種類 | 詳細 | 緯度/経度 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 02. 16. 13:42 | 전남 여수시 거문도 서남서쪽 37km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 20.0km | 33.910 / 126.940 | 出典を見る |
| 2025. 02. 15. 06:49 | 강원 삼척시 남동쪽 24km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 5.0km | 37.280 / 129.330 | 出典を見る |
| 2025. 02. 13. 12:06 | 전북 부안군 남쪽 4km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 8.0km | 35.700 / 126.730 | 出典を見る |
| 2025. 02. 09. 17:49 | 북한 황해북도 평산 북서쪽 23km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 14.0km | 38.460 / 126.180 | 出典を見る |
| 2025. 02. 07. 02:35 | 충북 충주시 북서쪽 22km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | 9.0km | 37.140 / 127.760 | 出典を見る |
| 2025. 01. 29. 02:15 | 북한 황해북도 평산 북서쪽 23km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 11.0km | 38.470 / 126.190 | 出典を見る |
| 2025. 01. 14. 16:33 | 북한 황해북도 신평 북서쪽 22km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 10.0km | 39.010 / 126.530 | 出典を見る |
| 2025. 01. 11. 22:35 | 제주 제주시 서쪽 63km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 13.0km | 33.490 / 125.850 | 出典を見る |
| 2025. 01. 05. 09:54 | 경남 의령군 북북동쪽 18km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 10.0km | 35.480 / 128.310 | 出典を見る |
| 2025. 01. 05. 02:43 | 북한 황해남도 옹진 북북동쪽 8km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 5.0km | 38.000 / 125.390 | 出典を見る |
| 2025. 01. 03. 15:28 | 경남 거창군 남쪽 14km 지역 | 2.9KMA 공표 규모 | 8.0km | 35.560 / 127.940 | 出典を見る |
| 2024. 12. 22. 19:33 | 대전 동구 북동쪽 10km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 17.0km | 36.390 / 127.520 | 出典を見る |
| 2024. 12. 04. 09:41 | 충남 서산시 북북서쪽 34km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 7.0km | 37.060 / 126.280 | 出典を見る |
| 2024. 12. 02. 23:04 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 41km 지역 | 2.4KMA 공표 규모 | 12.0km | 41.310 / 129.180 | 出典を見る |
| 2024. 11. 28. 00:36 | 전북 정읍시 남남서쪽 7km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 12.0km | 35.510 / 126.820 | 出典を見る |
| 2024. 11. 24. 20:35 | 제주 제주시 서쪽 128km 해역 | 2.6KMA 공표 규모 | 8.0km | 33.420 / 125.160 | 出典を見る |
| 2024. 11. 14. 22:48 | 전남 구례군 북북서쪽 9km 지역 | 2.0KMA 공표 규모 | 20.0km | 35.280 / 127.430 | 出典を見る |
| 2024. 11. 14. 04:21 | 제주 서귀포시 이어도 북동쪽 83km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 14.0km | 32.640 / 125.820 | 出典を見る |
| 2024. 11. 14. 00:00 | 제주 제주시 서쪽 130km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 9.0km | 33.400 / 125.130 | 出典を見る |
| 2024. 11. 10. 14:27 | 제주 제주시 서쪽 132km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 17.0km | 33.400 / 125.110 | 出典を見る |
| 2024. 11. 09. 13:23 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 37km 지역 | 3.1KMA 공표 규모 | 11.0km | 41.270 / 129.190 | 出典を見る |
| 2024. 11. 08. 05:47 | 제주 제주시 서쪽 130km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 9.0km | 33.400 / 125.140 | 出典を見る |
| 2024. 11. 03. 12:16 | 경북 영덕군 동북동쪽 25km 해역 | 2.0KMA 공표 규모 | 13.0km | 36.460 / 129.640 | 出典を見る |
| 2024. 11. 03. 03:19 | 제주 제주시 서쪽 128km 해역 | 2.3KMA 공표 규모 | 6.0km | 33.420 / 125.150 | 出典を見る |
| 2024. 11. 02. 21:24 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 37km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 17.0km | 41.280 / 129.210 | 出典を見る |
| 2024. 11. 01. 21:27 | 전남 여수시 거문도 남동쪽 83km 해역 | 2.9KMA 공표 규모 | 19.0km | 33.430 / 127.860 | 出典を見る |
| 2024. 10. 28. 14:11 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 17.0km | 41.290 / 129.200 | 出典を見る |
| 2024. 10. 26. 03:32 | 제주 제주시 서쪽 68km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 21.0km | 33.420 / 125.800 | 出典を見る |
| 2024. 10. 23. 17:56 | 경북 칠곡군 서쪽 5km 지역 | 2.5KMA 공표 규모 | 8.0km | 35.990 / 128.350 | 出典を見る |
| 2024. 10. 22. 01:47 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 37km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 18.0km | 41.270 / 129.200 | 出典を見る |
| 2024. 10. 21. 15:33 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 7.0km | 41.290 / 129.200 | 出典を見る |
| 2024. 10. 16. 00:55 | 충남 부여군 서쪽 18km 지역 | 2.1KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.270 / 126.710 | 出典を見る |
| 2024. 10. 07. 15:09 | 울산 북구 동북동쪽 26km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 20.0km | 35.670 / 129.630 | 出典を見る |
| 2024. 10. 04. 22:08 | 전북 군산시 어청도 서쪽 50km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.080 / 125.420 | 出典を見る |
| 2024. 10. 04. 13:23 | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역 | 2.3KMA 공표 규모 | 10.0km | 41.270 / 129.110 | 出典を見る |
| 2024. 10. 01. 11:33 | 제주 제주시 동북동쪽 40km 해역 | 2.1KMA 공표 규모 | 16.0km | 33.620 / 126.940 | 出典を見る |
| 2024. 09. 28. 16:45 | 경북 안동시 북동쪽 24km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 12.0km | 36.730 / 128.900 | 出典を見る |
| 2024. 09. 26. 11:00 | 북한 평안남도 대흥 북북서쪽 13km 지역 | 2.8KMA 공표 규모 | 6.0km | 40.200 / 126.890 | 出典を見る |
| 2024. 09. 24. 07:05 | 경남 창원시 의창구 남남서쪽 4km 지역 | 2.2KMA 공표 규모 | 12.0km | 35.220 / 128.630 | 出典を見る |
| 2024. 09. 22. 20:23 | 울산 동구 북동쪽 12km 해역 | 2.2KMA 공표 규모 | 10.0km | 35.590 / 129.500 | 出典を見る |
供給余力・引き出しベイ・補強工事・供給時期については、韓国電力公社(KEPCO)との公式協議により確認します。
電力引込手続き工事住所・事業者の根拠に加え、実際の配管・余裕芯線・A/Bの物理的分離の確認が必要です。
通信根拠DB許可・着工・使用承認・運営の状態を区分し、用途地域・建築物の用途と照合します。
許認可DB洪水・土砂災害・地盤増幅・給水余力を別途確認します。気候・地震の履歴のみに基づいて立地を確定することはありません。
詳細な検討に関するお問い合わせ