企業信用格付け
-
個別債務の格付け
社債 AA+
韓国企業評価 · 個別債務 · 안정적
評価 2026-04-08 ・有効期限 2027-09-10コマーシャルペーパー A1
韓国企業評価 · 個別債務
評価 2026-04-08 ・有効期限 2027-06-30COMPANY & DATA CENTER DIRECTORY
韓国データセンター企業一覧で삼성물산 건설부문の公開根拠、業務分類、問い合わせ先を確認。個別事業の対応範囲は契約前に確認してください。
原資料と韓国語の固有名詞を保持しています。詳細原文の一部は翻訳待ちです。業務範囲と現在の対応能力は企業へ確認してください。
건설부문 ·
삼성물산 건설부문은 데이터빈과 데이터센터 액침냉각 시스템을 공동 개발하고 상용화를 추진한다고 발표했습니다. 특정 시설의 설치·납품 완료와는 구분합니다.
COMPANY AT A GLANCE
2026-06-30 · 別途 · DART
삼성물산㈜2026-06-30 · リンク · DART
삼성물산㈜BUSINESS CAPABILITIES
삼성물산 건설부문은 데이터빈과 데이터센터 액침냉각 시스템을 공동 개발하고 상용화를 추진한다고 발표했습니다. 특정 시설의 설치·납품 완료와는 구분합니다.
COMPANY & DATA CENTER BRIEF
삼성물산 건설부문은 데이터빈과 데이터센터 액침냉각 시스템을 공동 개발하고 상용화를 추진한다고 발표했습니다. 특정 시설의 설치·납품 완료와는 구분합니다.
법인: 삼성물산주식회사 · 사업부문: 삼성물산 건설부문
법인 전체 재무와 건설부문 수행 범위는 구분하여 표시합니다.
DATA CENTER TECHNOLOGY

삼성물산 건설부문은 데이터빈과 데이터센터 액침냉각 시스템을 공동 개발하고 상용화를 추진한다고 발표했습니다. 특정 시설의 설치·납품 완료와는 구분합니다.
삼성물산 건설부문
삼성물산㈜
2026 H1 · 별도 · 백만원 · 막대 길이는 절댓값 기준이며 음수는 별도 색상으로 표시합니다.
| 기간 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 현금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 H12026.01.01 ~ 2026.06.30 | 139,109,426 | 39,988,746 | 99,120,680 | 11,408,477 | 682,045 | 1,025,453 | 2,130,041 |
| 2025 FY2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 63,998,504 | 19,933,469 | 44,065,035 | 21,219,156 | 548,415 | 1,064,745 | 970,918 |
| 2025 FY2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 63,998,504 | 19,933,469 | 44,065,035 | 21,219,156 | 548,415 | 1,064,745 | 970,918 |
| 2024 FY2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 41,320,881 | 14,774,129 | 26,546,752 | 22,913,283 | 947,299 | 1,417,545 | 1,042,980 |
| 2024 FY2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 41,320,881 | 14,774,129 | 26,546,752 | 22,913,283 | 947,299 | 1,417,545 | 1,042,980 |
| 2023 FY2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 47,037,555 | 16,289,965 | 30,747,590 | 24,473,670 | 991,681 | 1,568,192 | 508,568 |
2026 H1 · 연결 · 백만원 · 막대 길이는 절댓값 기준이며 음수는 별도 색상으로 표시합니다.
| 기간 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 현금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 H12026.01.01 ~ 2026.06.30 | 163,768,451 | 50,059,810 | 113,708,641 | 22,460,879 | 1,752,100 | 2,001,414 | 4,856,434 |
| 2025 FY2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 86,532,746 | 29,035,797 | 57,496,949 | 40,742,241 | 3,292,747 | 3,906,653 | 3,458,218 |
| 2025 FY2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 86,532,746 | 29,035,797 | 57,496,949 | 40,742,241 | 3,292,747 | 3,906,653 | 3,458,218 |
| 2024 FY2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 61,990,427 | 24,731,887 | 37,258,540 | 42,103,238 | 2,983,397 | 2,772,012 | 3,622,372 |
| 2024 FY2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 61,990,427 | 24,731,887 | 37,258,540 | 42,103,238 | 2,983,397 | 2,772,012 | 3,622,372 |
| 2023 FY2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 66,127,029 | 26,229,920 | 39,897,109 | 41,895,681 | 2,870,174 | 2,719,106 | 3,119,516 |
삼성물산과 데이터빈은 데이터센터용 액침냉각 시스템을 공동 개발하고 국내 특허 1건을 등록했다고 발표했다. 관련 시스템의 상용화와 국내외 공동 특허 출원을 추진한다.
기술·구축 협력
삼성물산·데이터빈
WHAT THEY DO WELL
BEST-FIT WORK
BEFORE APPOINTMENT
PUBLIC BUSINESS CONTACT
CONTACT & VERIFICATION